Kategorie
- GŁOWICE
-
REGENEROWANE - głowice/ bloki/ wały/ korbowody
-
PANEWKI
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
- PG - AVIA
- PG - CHEVROLET
- PG - CHRYSLER
- PG - DAEWOO/OPEL
- PG - FIAT
- PG - FORD
- PG - GMP
- PG - HONDA
- PG - HYUNDAI
- PG - IVECO
- PG - KHD/DEUTZ
- PG - KIA
- PG - LEYLAND
- PG - LUBLIN
- PG - MAZDA
- PG - MERCEDES
- PG - MITSUBISHI
- PG - MWM
- PG - NISSAN
- PG - OPEL
- PG - PERKINS
- PG - PEUGEOT
- PG - POLONEZ
- PG - RENAULT
- PG - SAAB
- PG - SKODA
- PG - SMART
- PG - SUZUKI
- PG - TOYOTA
- PG - URSUS
- PG - VOLKSWAGEN
- PG - ZASTAVA
- PG - ŻUK
-
PANEWKI KORBOWODOWE
- PK - ALFA ROMEO
- PK - CHEVROLET
- PK - CHRYSLER
- PK - DAEWOO/OPEL
- PK - DAIHATSU
- PK - FIAT
- PK - FORD
- PK - GMP
- PK - HONDA
- PK - ISUZU
- PK - KHD/DEUTZ
- PK - KIA
- PK - LUBLIN
- PK - MAZDA
- PK - MERCEDES
- PK - MITSUBISHI
- PK - MWM
- PK - NISSAN
- PK - OPEL
- PK - PERKINS
- PK - PEUGEOT
- PK - POLONEZ
- PK - RENAULT
- PK - ROVER
- PK - SAAB
- PK - SEAT
- PK - SMART
- PK - SUBARU
- PK - SUZUKI
- PK - TOYOTA
- PK - URSUS
- PK - VOLKSWAGEN
- PK - ZASTAVA
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
-
PIERŚCIENIE TŁOKOWE
- PIERŚCIENIE - KOMPLETY
-
PIERŚCIENIE NA SZTUKI
- 155.00 mm średnica tłoka
- 145.00 mm średnica tłoka
- 135.00 mm średnica tłoka
- 130.00 mm średnica tłoka
- 128.00 mm średnica tłoka
- 127.00 mm średnica tłoka
- 126.00 mm średnica tłoka
- 125.00 mm średnica tłoka
- 123.00 mm średnica tłoka
- 121.00 mm średnica tłoka
- 120.50 mm średnica tłoka
- 120.00 mm średnica tłoka
- 110.00 mm średnica tłoka
- 108.00 mm średnica tłoka
- 107.21 mm średnica tłoka
- 106.00 mm średnica tłoka
- 105.70 mm średnica tłoka
- 105.50 mm średnica tłoka
- 105.20 mm średnica tłoka
- 105.00 mm średnica tłoka
- 103.00 mm średnica tłoka
- 102.50 mm średnica tłoka
- 102.00 mm średnica tłoka
- 101.05 mm średnica tłoka
- 101.00 mm średnica tłoka
- 100.50 mm średnica tłoka
- 100.00 mm średnica tłoka
- 98.50 mm średnica tłoka
- 98.43 mm średnica tłoka
- 98.00 mm średnica tłoka
- 97.50 mm średnica tłoka
- 97.00 mm średnica tłoka
- 96.00 mm średnica tłoka
- 95.50 mm średnica tłoka
- 95.00 mm średnica tłoka
- 94.50 mm średnica tłoka
- 94.40 mm średnica tłoka
- 94.00 mm średnica tłoka
- 93.67 mm średnica tłoka
- 93.50 mm średnica tłoka
- 93.40 mm średnica tłoka
- 93.00 mm średnica tłoka
- 92.50 mm średnica tłoka
- 92.00 mm średnica tłoka
- 91.50 mm średnica tłoka
- 91.47 mm średnica tłoka
- 91.00 mm średnica tłoka
- 90.83 mm średnica tłoka
- 90.50 mm średnica tłoka
- 90.00 mm średnica tłoka
- 89.00 mm średnica tłoka
- 88.00 mm średnica tłoka
- 87.68 mm średnica tłoka
- 87.50 mm średnica tłoka
- 87.00 mm średnica tłoka
- 86.50 mm średnica tłoka
- 86.40 mm średnica tłoka
- 86.20 mm średnica tłoka
- 86.00 mm średnica tłoka
- 85.50 mm średnica tłoka
- 85.00 mm średnica tłoka
- 84.60 mm średnica tłoka
- 84.50 mm średnica tłoka
- 84.40 mm średnica tłoka
- 84.00 mm średnica tłoka
- 83.60 mm średnica tłoka
- 83.50 mm średnica tłoka
- 83.40 mm średnica tłoka
- 83.25 mm średnica tłoka
- 83.00 mm średnica tłoka
- 82.80 mm średnica tłoka
- 82.70 mm średnica tłoka
- 82.60 mm średnica tłoka
- 82.50 mm średnica tłoka
- 82.24 mm średnica tłoka
- 82.20 mm średnica tłoka
- 82.00 mm średnica tłoka
- 81.88 mm średnica tłoka
- 81.00 mm średnica tłoka
- 80.60 mm średnica tłoka
- 80.50 mm średnica tłoka
- 80.40 mm średnica tłoka
- 80.20 mm średnica tłoka
- 80.00 mm średnica tłoka
- 79.70 mm średnica tłoka
- 79.50 mm średnica tłoka
- 79.40 mm średnica tłoka
- 79.00 mm średnica tłoka
- 78.00 mm średnica tłoka
- 77.80 mm średnica tłoka
- 77.60 mm średnica tłoka
- 77.50 mm średnica tłoka
- 77.40 mm średnica tłoka
- 77.20 mm średnica tłoka
- 77.00 mm średnica tłoka
- 76.80 mm średnica tłoka
- 76.60 mm średnica tłoka
- 76.50 mm średnica tłoka
- 76.40 mm średnica tłoka
- 76.20 mm średnica tłoka
- 76.00 mm średnica tłoka
- 75.80 mm średnica tłoka
- 75.50 mm średnica tłoka
- 75.00 mm średnica tłoka
- 74.10 mm średnica tłoka
- 74.00 mm średnica tłoka
- 73.90 mm średnica tłoka
- 73.70 mm średnica tłoka
- 73.50 mm średnica tłoka
- 73.00 mm średnica tłoka
- 72.60 mm średnica tłoka
- 72.40 mm średnica tłoka
- 72.00 mm średnica tłoka
- 70.50 mm średnica tłoka
- 70.00 mm średnica tłoka
- 69.75 mm średnica tłoka
- 69.50 mm średnica tłoka
- 69.00 mm średnica tłoka
- 68.68 mm średnica tłoka
- 68.50 mm średnica tłoka
- 68.00 mm średnica tłoka
- 66.00 mm średnica tłoka
- 65.60 mm średnica tłoka
- 65.50 mm średnica tłoka
- 65.40 mm średnica tłoka
- 65.20 mm średnica tłoka
- 65.00 mm średnica tłoka
- 63.00 mm średnica tłoka
- 62.00 mm średnica tłoka
- 61.75 mm średnica tłoka
- 61.50 mm średnica tłoka
- 61.00 mm średnica tłoka
- 60.50 mm średnica tłoka
- 60.00 mm średnica tłoka
- 58.75 mm średnica tłoka
- 58.50 mm średnica tłoka
- 58.25 mm średnica tłoka
- 58.00 mm średnica tłoka
- 56.00 mm średnica tłoka
- 55.00 mm średnica tłoka
- 53.00 mm średnica tłoka
- 52.75 mm średnica tłoka
- 52.50 mm średnica tłoka
- 52.25 mm średnica tłoka
- 52.00 mm średnica tłoka
- 50.00 mm średnica tłoka
- 47.00 mm średnica tłoka
- 45.00 mm średnica tłoka
- 39.00 mm średnica tłoka
- 38.00 mm średnica tłoka
- 35.00 mm średnica tłoka
- ZAWORY DO GŁOWIC
- ROZRZĄD - CZĘŚCI
- TŁOKI I TULEJE BLOKU
- BLOK SILNIKA
- WAŁY KORBOWE
- KORBOWODY
- ELEMENTY GŁOWIC SILNIKA
- USZCZELNIENIE
- ŚWIECE ZAPŁONOWE
- FILTRY
- ZAWIESZENIE
- ROZPYLACZE - DIESEL
- POZOSTAŁE
Wyszukiwarka

SE WA30-900 FILTR POWIETRZA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Opis:
D - 233 d - 122,5 d1 - 17 H - 331 H1 - 344FIAT/FORD/IVECO/M-F/MITSUBISHI
C 24719 - MANN
AM428 - FILTRON
Charakterystyka:
MASSEY-FERGUSON | MF-1000 | 1800 | WA30-900 | -> |
Maszyny robocze | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
ATLAS | AB-SERIA | 1704 | WA30-900 | 1980/1-> |
ATLAS | AB-SERIA | 1704 | WA30-900 | 1980/1-> |
ATLAS | AB-SERIA | 1704M | WA30-900 | 1980/1-> |
ATLAS | AB-SERIA | 1802E | WA30-900 | 1977/1-> |
ATLAS | AB-SERIA | 1802E-LC | WA30-900 | 1977/1-> |
CASE | 100-SERIA | 115 | WA30-900 | -> |
CASE | 100-SERIA | 125 | WA30-900 | -> |
CASE | 100-SERIA | 160 | WA30-900 | -> |
FIAT ALLIS | FD-SERIA | FD 14-7 LGP | WA30-900 | -> |
FIAT ALLIS | FD-SERIA | FD 14-8 LGP | WA30-900 | -> |
FIAT ALLIS | FD-SERIA | FD 14.6 | WA30-900 | -> |
FIAT ALLIS | FE-SERIA | FE20 | WA30-900 | -> |
FIAT ALLIS | FE-SERIA | FE24 | WA30-900 | -> |
FIAT ALLIS | FE-SERIA | FE28 | WA30-900 | -> |
FIAT ALLIS | FE-SERIA | FE40 | WA30-900 | -> |
FIAT ALLIS | FG-SERIA | FG75 | WA30-900 | 1982/1->1990/6 |
FIAT ALLIS | FG-SERIA | FG85 | WA30-900 | 1981/1->1990/6 |
FIAT ALLIS | FG-SERIA | FG95 | WA30-900 | 1982/1->1990/6 |
FIAT ALLIS | FL-SERIA | FL10C | WA30-900 | -> |
FIAT ALLIS | FR-SERIA | FR 10 | WA30-900 | -> |
HUTA STALOWA WOLA | H-SERIA | HD58-25 | WA30-900 | -> |
INNE | TG-SERIA | TG 170B | WA30-900 | -> |
LIEBHERR | 900-SERIA | 902 | WA30-900 | -> |
LIEBHERR | 900-SERIA | 902 | WA30-900 | 1990/1-> |
LIEBHERR | 900-SERIA | 912 | WA30-900 | -> |
LIEBHERR | A-SERIA | A 902 | WA30-900 | -> |
LIEBHERR | A-SERIA | A 912 | WA30-900 | -> |
LIEBHERR | R-SERIA | R 902 | WA30-900 | -> |
LIEBHERR | R-SERIA | R 912 | WA30-900 | -> |
POCLAIN | 100-SERIA | 115CL | WA30-900 | 1975/6-> |
POCLAIN | 100-SERIA | 125CK | WA30-900 | 1975/1-> |
POCLAIN | 100-SERIA | 160P | WA30-900 | 1975/1-> |
POCLAIN | 100-SERIA | 170B | WA30-900 | 1975/1-> |
POCLAIN | S-SERIA | S150 | WA30-900 | -> |
POCLAIN | S-SERIA | S150 | WA30-900 | -> |
VOLVO | EC-SERIA | 140 | WA30-900 | 1996/1-> |
Autobusy | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
IVECO | 300-SERIA | 370.10.20 | WA30-900 | 1980/1->1983/12 |
IVECO | 670-SERIA | 670.12.20 | WA30-900 | 1981/6->1984/6 |
IVECO | 500-SERIA | 571.10.20 S-Effeuno | WA30-900 | 1983/9->1988/12 |
IVECO | 500-SERIA | 580.10.21 Turbocity S | WA30-900 | 1988/10-> |
IVECO | 500-SERIA | 580.12.21 Turbocity S | WA30-900 | 1988/10-> |
IVECO | 600-SERIA | 680.12.26 Turbocity-I | WA30-900 | 1989/6-> |
Dostawcze | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
MITSUBISHI | CANTER | 3.3 TD | WA30-900 | 1996/1-> |
Ciężarowe | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
DODGE | K-SERIA | K 500 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 600 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 700 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 800 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 850 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 900 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 900 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 900 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 950 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 1000 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 1050 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 1050 | WA30-900 | -> |
DODGE | K-SERIA | K 1050 | WA30-900 | -> |
DODGE | KL-SERIA | KL 600 | WA30-900 | -> |
DODGE | KP-SERIA | KP 1100 | WA30-900 | -> |
DODGE | KP-SERIA | KP 700 | WA30-900 | -> |
DODGE | KP-SERIA | KP 900 | WA30-900 | -> |
DODGE | KP-SERIA | KP 950 | WA30-900 | -> |
DODGE | KT-SERIA | KR 900 | WA30-900 | -> |
DODGE | KT-SERIA | KT 1050 | WA30-900 | -> |
DODGE | KT-SERIA | KT 1050 | WA30-900 | -> |
DODGE | KT-SERIA | KT 1050 | WA30-900 | -> |
DODGE | KT-SERIA | KT 900 | WA30-900 | -> |
DODGE | KT-SERIA | KT 900 | WA30-900 | -> |
DODGE | KT-SERIA | KT 900 | WA30-900 | -> |
FORD | C-SERIA | C 1215 | WA30-900 | 1993/5-> |
FORD | C-SERIA | C 1216 | WA30-900 | 1993/5-> |
FORD | C-SERIA | C 1216 | WA30-900 | 1993/5-> |
FORD | C-SERIA | C 1415 | WA30-900 | 1993/5-> |
FORD | C-SERIA | C 1422 | WA30-900 | 1992/10-> |
FORD | C-SERIA | C 1617 | WA30-900 | 1993/5-> |
FORD | C-SERIA | C 1622 | WA30-900 | 1992/10-> |
FORD | C-SERIA | C 2322 | WA30-900 | 1992/10-> |
FORD | C-SERIA | C 2422 | WA30-900 | 1992/10-> |
FORD | C-SERIA | C 3224 | WA30-900 | 1992/4-> |
FORD | C-SERIA | C 3530 | WA30-900 | 1991/11-> |
FORD | CARGO | 0711 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 0711 | WA30-900 | 1982/1->1996/1 |
FORD | CARGO | 0712 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 0713 | WA30-900 | 1982/1->1987/1 |
FORD | CARGO | 0808 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 0811 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 0811 | WA30-900 | 1982/1->1996/1 |
FORD | CARGO | 0812 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 0813 K | WA30-900 | 1982/1->1996/1 |
FORD | CARGO | 0814 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 0911 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 0911 | WA30-900 | 1982/1->1996/1 |
FORD | CARGO | 0912 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 0913 | WA30-900 | 1982/1->1996/1 |
FORD | CARGO | 0914 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 0915 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1011 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1011 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1012 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1013 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1014 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1015 | WA30-900 | 1984/12->1994/6 |
FORD | CARGO | 1111 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1111 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1112 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1113 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1113 | WA30-900 | 1985/6->1986/6 |
FORD | CARGO | 1114 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1114 | WA30-900 | 1984/7->1986/6 |
FORD | CARGO | 1211 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1211 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1212 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1213 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1214 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1311 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1311 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1312 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1313 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1313 | WA30-900 | 1985/6->1986/6 |
FORD | CARGO | 1314 | WA30-900 | 1984/7->1986/6 |
FORD | CARGO | 1314 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1317 | WA30-900 | 1982/8-> |
FORD | CARGO | 1320 | WA30-900 | 1982/8-> |
FORD | CARGO | 1412 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1413 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1414 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1512 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1513 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1514 | WA30-900 | 1984/7->1986/6 |
FORD | CARGO | 1514 K | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1517 | WA30-900 | 1982/8-> |
FORD | CARGO | 1520 | WA30-900 | 1982/8->1986/12 |
FORD | CARGO | 1613 | WA30-900 | 1984/12->1987/11 |
FORD | CARGO | 1614 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1617 | WA30-900 | 1982/4->1987/11 |
FORD | CARGO | 1620 | WA30-900 | 1982/4->1987/1 |
FORD | CARGO | 1712 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1713 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1912 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 1913 | WA30-900 | 1982/1->1994/6 |
FORD | CARGO | 1928 | WA30-900 | 1986/9->1994/6 |
FORD | CARGO | 2014 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 2015 S | WA30-900 | 1984/12->1994/6 |
FORD | CARGO | 2114 | WA30-900 | 1981/5->1982/1 |
FORD | CARGO | 2220 | WA30-900 | 1982/10->1984/3 |
FORD | CARGO | 2420 | WA30-900 | 1982/10-> |
FORD | CARGO | 2817 | WA30-900 | 1982/4-> |
FORD | CARGO | 2820 S | WA30-900 | 1984/12->1987/8 |
FORD | CARGO | 3020 | WA30-900 | 1982/4-> |
FORD | CARGO | 3020 | WA30-900 | 1982/4->1987/8 |
FORD | CARGO | 3214 | WA30-900 | 1992/10-> |
Ciągniki | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
CASE | 1000-SERIA | 1440 | WA30-900 | -> |
CASE | 1000-SERIA | 1640 | WA30-900 | -> |
FIAT AGRI | 1000-SERIA | 1380 | WA30-900 | 1980/1-> |
FIAT AGRI | 1000-SERIA | 1380 DT | WA30-900 | 1980/1-> |
Kompresory | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DR 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DR 365 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRAF 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRAP 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRAP 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRAP 365 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRC 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRC 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRC 365 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRF 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRF 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRP 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRP 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRP 365 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRR 250 | WA30-900 | 1974/7-> |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRR 365 | WA30-900 | 1974/7-> |
Towar | |
23 (23%) | |
SZT | |
FILTR POWIETRZA | |
- ATLAS
- Case
- FIAT ALLIS
- Liebherr