Kategorie
- GŁOWICE
-
REGENEROWANE - głowice/ bloki/ wały/ korbowody
-
PANEWKI
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
- PG - AVIA
- PG - CHEVROLET
- PG - CHRYSLER
- PG - DAEWOO/OPEL
- PG - FIAT
- PG - FORD
- PG - GMP
- PG - HONDA
- PG - HYUNDAI
- PG - IVECO
- PG - KHD/DEUTZ
- PG - KIA
- PG - LEYLAND
- PG - LUBLIN
- PG - MAZDA
- PG - MERCEDES
- PG - MITSUBISHI
- PG - MWM
- PG - NISSAN
- PG - OPEL
- PG - PERKINS
- PG - PEUGEOT
- PG - POLONEZ
- PG - RENAULT
- PG - SAAB
- PG - SKODA
- PG - SMART
- PG - SUZUKI
- PG - TOYOTA
- PG - URSUS
- PG - VOLKSWAGEN
- PG - ZASTAVA
- PG - ŻUK
-
PANEWKI KORBOWODOWE
- PK - ALFA ROMEO
- PK - CHEVROLET
- PK - CHRYSLER
- PK - DAEWOO/OPEL
- PK - DAIHATSU
- PK - FIAT
- PK - FORD
- PK - GMP
- PK - HONDA
- PK - ISUZU
- PK - KHD/DEUTZ
- PK - KIA
- PK - LUBLIN
- PK - MAZDA
- PK - MERCEDES
- PK - MITSUBISHI
- PK - MWM
- PK - NISSAN
- PK - OPEL
- PK - PERKINS
- PK - PEUGEOT
- PK - POLONEZ
- PK - RENAULT
- PK - ROVER
- PK - SAAB
- PK - SEAT
- PK - SMART
- PK - SUBARU
- PK - SUZUKI
- PK - TOYOTA
- PK - URSUS
- PK - VOLKSWAGEN
- PK - ZASTAVA
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
-
PIERŚCIENIE TŁOKOWE
- PIERŚCIENIE - KOMPLETY
-
PIERŚCIENIE NA SZTUKI
- 155.00 mm średnica tłoka
- 145.00 mm średnica tłoka
- 135.00 mm średnica tłoka
- 130.00 mm średnica tłoka
- 128.00 mm średnica tłoka
- 127.00 mm średnica tłoka
- 126.00 mm średnica tłoka
- 125.00 mm średnica tłoka
- 123.00 mm średnica tłoka
- 121.00 mm średnica tłoka
- 120.50 mm średnica tłoka
- 120.00 mm średnica tłoka
- 110.00 mm średnica tłoka
- 108.00 mm średnica tłoka
- 107.21 mm średnica tłoka
- 106.00 mm średnica tłoka
- 105.70 mm średnica tłoka
- 105.50 mm średnica tłoka
- 105.20 mm średnica tłoka
- 105.00 mm średnica tłoka
- 103.00 mm średnica tłoka
- 102.50 mm średnica tłoka
- 102.00 mm średnica tłoka
- 101.05 mm średnica tłoka
- 101.00 mm średnica tłoka
- 100.50 mm średnica tłoka
- 100.00 mm średnica tłoka
- 98.50 mm średnica tłoka
- 98.43 mm średnica tłoka
- 98.00 mm średnica tłoka
- 97.50 mm średnica tłoka
- 97.00 mm średnica tłoka
- 96.00 mm średnica tłoka
- 95.50 mm średnica tłoka
- 95.00 mm średnica tłoka
- 94.50 mm średnica tłoka
- 94.40 mm średnica tłoka
- 94.00 mm średnica tłoka
- 93.67 mm średnica tłoka
- 93.50 mm średnica tłoka
- 93.40 mm średnica tłoka
- 93.00 mm średnica tłoka
- 92.50 mm średnica tłoka
- 92.00 mm średnica tłoka
- 91.50 mm średnica tłoka
- 91.47 mm średnica tłoka
- 91.00 mm średnica tłoka
- 90.83 mm średnica tłoka
- 90.50 mm średnica tłoka
- 90.00 mm średnica tłoka
- 89.00 mm średnica tłoka
- 88.00 mm średnica tłoka
- 87.68 mm średnica tłoka
- 87.50 mm średnica tłoka
- 87.00 mm średnica tłoka
- 86.50 mm średnica tłoka
- 86.40 mm średnica tłoka
- 86.20 mm średnica tłoka
- 86.00 mm średnica tłoka
- 85.50 mm średnica tłoka
- 85.00 mm średnica tłoka
- 84.60 mm średnica tłoka
- 84.50 mm średnica tłoka
- 84.40 mm średnica tłoka
- 84.00 mm średnica tłoka
- 83.60 mm średnica tłoka
- 83.50 mm średnica tłoka
- 83.40 mm średnica tłoka
- 83.25 mm średnica tłoka
- 83.00 mm średnica tłoka
- 82.80 mm średnica tłoka
- 82.70 mm średnica tłoka
- 82.60 mm średnica tłoka
- 82.50 mm średnica tłoka
- 82.24 mm średnica tłoka
- 82.20 mm średnica tłoka
- 82.00 mm średnica tłoka
- 81.88 mm średnica tłoka
- 81.00 mm średnica tłoka
- 80.60 mm średnica tłoka
- 80.50 mm średnica tłoka
- 80.40 mm średnica tłoka
- 80.20 mm średnica tłoka
- 80.00 mm średnica tłoka
- 79.70 mm średnica tłoka
- 79.50 mm średnica tłoka
- 79.40 mm średnica tłoka
- 79.00 mm średnica tłoka
- 78.00 mm średnica tłoka
- 77.80 mm średnica tłoka
- 77.60 mm średnica tłoka
- 77.50 mm średnica tłoka
- 77.40 mm średnica tłoka
- 77.20 mm średnica tłoka
- 77.00 mm średnica tłoka
- 76.80 mm średnica tłoka
- 76.60 mm średnica tłoka
- 76.50 mm średnica tłoka
- 76.40 mm średnica tłoka
- 76.20 mm średnica tłoka
- 76.00 mm średnica tłoka
- 75.80 mm średnica tłoka
- 75.50 mm średnica tłoka
- 75.00 mm średnica tłoka
- 74.10 mm średnica tłoka
- 74.00 mm średnica tłoka
- 73.90 mm średnica tłoka
- 73.70 mm średnica tłoka
- 73.50 mm średnica tłoka
- 73.00 mm średnica tłoka
- 72.60 mm średnica tłoka
- 72.40 mm średnica tłoka
- 72.00 mm średnica tłoka
- 70.50 mm średnica tłoka
- 70.00 mm średnica tłoka
- 69.75 mm średnica tłoka
- 69.50 mm średnica tłoka
- 69.00 mm średnica tłoka
- 68.68 mm średnica tłoka
- 68.50 mm średnica tłoka
- 68.00 mm średnica tłoka
- 66.00 mm średnica tłoka
- 65.60 mm średnica tłoka
- 65.50 mm średnica tłoka
- 65.40 mm średnica tłoka
- 65.20 mm średnica tłoka
- 65.00 mm średnica tłoka
- 63.00 mm średnica tłoka
- 62.00 mm średnica tłoka
- 61.75 mm średnica tłoka
- 61.50 mm średnica tłoka
- 61.00 mm średnica tłoka
- 60.50 mm średnica tłoka
- 60.00 mm średnica tłoka
- 58.75 mm średnica tłoka
- 58.50 mm średnica tłoka
- 58.25 mm średnica tłoka
- 58.00 mm średnica tłoka
- 56.00 mm średnica tłoka
- 55.00 mm średnica tłoka
- 53.00 mm średnica tłoka
- 52.75 mm średnica tłoka
- 52.50 mm średnica tłoka
- 52.25 mm średnica tłoka
- 52.00 mm średnica tłoka
- 50.00 mm średnica tłoka
- 47.00 mm średnica tłoka
- 45.00 mm średnica tłoka
- 39.00 mm średnica tłoka
- 38.00 mm średnica tłoka
- 35.00 mm średnica tłoka
- ZAWORY DO GŁOWIC
- ROZRZĄD - CZĘŚCI
- TŁOKI I TULEJE BLOKU
- BLOK SILNIKA
- WAŁY KORBOWE
- KORBOWODY
- ELEMENTY GŁOWIC SILNIKA
- USZCZELNIENIE
- ŚWIECE ZAPŁONOWE
- FILTRY
- ZAWIESZENIE
- ROZPYLACZE - DIESEL
- POZOSTAŁE
Wyszukiwarka

SE PP-9.2 FILTR OLEJU
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Opis:
D - 110 d - 3/4"-16UN dzu - 72 H1 - 142 il. z - 2 IVECO/FIATW 1140 - MANN
Charakterystyka:
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
NEW HOLLAND | 4000-SERIA | 4835 | PP-9.2 | 1996/1->1999/12 |
NEW HOLLAND | 5000-SERIA | 5635 | PP-9.2 | 1996/1->1999/12 |
NEW HOLLAND | 6000-SERIA | 6635 | PP-9.2 | 1995/3-> |
NEW HOLLAND | 7000-SERIA | 7635 | PP-9.2 | 1995/3-> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8030 | PP-9.2 | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8040 | PP-9.2 | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8050 | PP-9.2 | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8060 | PP-9.2 | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8070 | PP-9.2 | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8070 | PP-9.2 | -> |
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8080 | PP-9.2 | -> |
SAME | 100-SERIA | 100 DT | PP-9.2 | -> |
SAME | BUFALO | 130 | PP-9.2 | -> |
SAME | JAGUAR | 95 | PP-9.2 | -> |
SAME | JAGUAR | 100 | PP-9.2 | -> |
SAME | LASER | 100 DT | PP-9.2 | -> |
SAME | LASER | 130 DT | PP-9.2 | -> |
SAME | RUBIN | 120 | PP-9.2 | 1999/6-> |
SAME | RUBIN | 135 E 18 | PP-9.2 | 1999/6-> |
SAME | RUBIN | 150 | PP-9.2 | 1999/6-> |
SAME | RUBIN | 160 | PP-9.2 | 2000/1-> |
SAME | RUBIN | 180 | PP-9.2 | 2000/1-> |
SAME | RUBIN | 200 | PP-9.2 | 2000/1-> |
SAME | SILVER | 100.4 | PP-9.2 | -> |
SAME | SILVER | 100.6 | PP-9.2 | -> |
SAME | SILVER | 110 | PP-9.2 | -> |
SAME | SILVER | 115 | PP-9.2 | -> |
SAME | SILVER | 130 | PP-9.2 | -> |
SAME | TITAN | 145 DT | PP-9.2 | -> |
SAME | TITAN | 150 DT | PP-9.2 | 1999/1-> |
SAME | TITAN | 160 DT | PP-9.2 | -> |
SAME | TITAN | 190 DT | PP-9.2 | -> |
SAME | TRIDENT | 130 | PP-9.2 | 1981/6-> |
Maszyny robocze | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
FIAT ALLIS | FE-SERIA | FE16 | PP-9.2 | -> |
FIAT ALLIS | FE-SERIA | FE18 HD/LC | PP-9.2 | ->1988/12 |
FIAT ALLIS | FG-SERIA | FG10 | PP-9.2 | 1981/1->1990/6 |
FIAT ALLIS | FL-SERIA | FL 7 | PP-9.2 | -> |
FIAT ALLIS | FR-SERIA | FR 10 | PP-9.2 | -> |
FIAT ALLIS | FR-SERIA | FR100 | PP-9.2 | 1991/1-> |
Autobusy | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
IVECO | Z-SERIA | Z 110 | PP-9.2 | 1983/1->1986/5 |
IVECO | Z-SERIA | Z 220 | PP-9.2 | 1983/1->1996/5 |
Ciężarowe | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
IVECO | 60-SERIA | 65-14 | PP-9.2 | 1983/9->1985/11 |
IVECO | 70-SERIA | 70-13 W | PP-9.2 | 1987/7->1992/12 |
IVECO | 70-SERIA | 75-14 PM | PP-9.2 | 1983/1->1986/3 |
IVECO | 70-SERIA | 79-13 | PP-9.2 | 1983/1->1983/6 |
IVECO | 70-SERIA | A 70-14 | PP-9.2 | 1988/5->1991/6 |
IVECO | 70-SERIA | A 79-14 | PP-9.2 | 1988/7->1992/12 |
IVECO | 80-SERIA | 80-14 PM | PP-9.2 | 1982/2->1995/9 |
IVECO | 90-SERIA | 90-13 A | PP-9.2 | 1983/1->1985/1 |
IVECO | 90-SERIA | 95-14 | PP-9.2 | 1983/7->1985/10 |
IVECO | 90-SERIA | A 90-13 | PP-9.2 | 1983/1->1985/1 |
IVECO | 90-SERIA | A 90-14 | PP-9.2 | 1988/5->1991/6 |
IVECO | 100-SERIA | 100-13 | PP-9.2 | 1978/11->1985/6 |
IVECO | 100-SERIA | 109-14 | PP-9.2 | 1983/6->1985/12 |
IVECO | 100-SERIA | 109-14 Zeta | PP-9.2 | 1985/11->1991/6 |
IVECO | 110-SERIA | 110 NC | PP-9.2 | 1983/1->1986/6 |
IVECO | 110-SERIA | 110-14 | PP-9.2 | 1983/2->1984/12 |
IVECO | 110-SERIA | 115-14 | PP-9.2 | 1983/9->1985/10 |
IVECO | 130-SERIA | 135-14 | PP-9.2 | 1983/9->1985/10 |
IVECO | 130-SERIA | 135-17 | PP-9.2 | 1983/9->1985/12 |
IVECO | ZETA | 109-14 | PP-9.2 | 1985/11->1991/6 |
IVECO (FIAT) | 70-SERIA | 70 F13 | PP-9.2 | 1979/1->1982/12 |
IVECO (FIAT) | 90-SERIA | 90 F13 | PP-9.2 | 1978/4->1982/12 |
IVECO (FIAT) | 110-SERIA | 110 NT | PP-9.2 | 1972/9->1982/10 |
IVECO (FIAT) | Z-SERIA | Z 110 | PP-9.2 | 1981/7->1982/12 |
IVECO (FIAT) | Z-SERIA | Z 220 | PP-9.2 | 1982/2->1982/12 |
IVECO (FIAT-OM) | 110-SERIA | 110 P/R/T | PP-9.2 | 1973/1->1981/12 |
Ciągniki | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
FIAT AGRI | 80-SERIA | 88-93 | PP-9.2 | 1988/1->1998/12 |
FIAT AGRI | 80-SERIA | 88-94 | PP-9.2 | 1988/1->1998/12 |
FIAT AGRI | 90-SERIA | 90-90 | PP-9.2 | 1984/6-> |
FIAT AGRI | 90-SERIA | 95-55 | PP-9.2 | 1984/10-> |
FIAT AGRI | 100-SERIA | 100-90 | PP-9.2 | 1984/6-> |
FIAT AGRI | 100-SERIA | 110-90 | PP-9.2 | 1986/9-> |
FIAT AGRI | 100-SERIA | 115-90 | PP-9.2 | 1984/6-> |
FIAT AGRI | 200-SERIA | 250 | PP-9.2 | -> |
FIAT AGRI | 200-SERIA | 255 | PP-9.2 | -> |
FIAT AGRI | 300-SERIA | 300 | PP-9.2 | -> |
FIAT AGRI | 300-SERIA | 300 C | PP-9.2 | -> |
FIAT AGRI | 300-SERIA | 355 C/F | PP-9.2 | -> |
FIAT AGRI | 800-SERIA | 880-5 | PP-9.2 | -> |
FIAT AGRI | 900-SERIA | 900 | PP-9.2 | -> |
FIAT AGRI | 900-SERIA | 955 C | PP-9.2 | 1981/2-> |
FIAT AGRI | 900-SERIA | 980 | PP-9.2 | 1980/1-> |
FIAT AGRI | 1000-SERIA | 1000 | PP-9.2 | -> |
FIAT AGRI | 1000-SERIA | 1380 | PP-9.2 | 1980/1-> |
FIAT AGRI | 1000-SERIA | 1380 DT | PP-9.2 | 1980/1-> |
FIAT AGRI | F-SERIA | F 100 DT | PP-9.2 | 1990/1-> |
FIAT AGRI | F-SERIA | F 110 DT | PP-9.2 | -> |
FIAT AGRI | F-SERIA | F 120 DT | PP-9.2 | 1985/1-> |
FIAT AGRI | L-SERIA | L65 | PP-9.2 | 1990/1->1998/12 |
FIAT AGRI | L-SERIA | L75 | PP-9.2 | 1990/1->1998/12 |
FIAT AGRI | L-SERIA | L85 | PP-9.2 | 1990/1->1998/12 |
FIAT AGRI | L-SERIA | L95 | PP-9.2 | 1990/1->1998/12 |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 105 DT (Formula) | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 115 DT (Formula) | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 135 DT (Formula) | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 150 DT (Racing) | PP-9.2 | 1991/1-> |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 165 DT (Racing) | PP-9.2 | 1991/1-> |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 190 DT (Racing) | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 300-SERIA | R 350 | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 500-SERIA | R 503 S/DTS | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 600-SERIA | R 603 | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 600-SERIA | R 603 DT | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 800-SERIA | 850 (Premium) | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 800-SERIA | 864-90 (Grand Prix LS) | PP-9.2 | 1999/6-> |
LAMBORGHINI | 800-SERIA | 880 S (Agile) | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 900-SERIA | 950 DT (Premium) | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 900-SERIA | 990 F (Plus DT) | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 900-SERIA | 990 S (Agile) | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 900-SERIA | R 955 | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 1000-SERIA | R 1056 | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 1000-SERIA | R 1056 DT | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 1100-SERIA | 1100 (Premium) | PP-9.2 | 1999/7-> |
LAMBORGHINI | 1100-SERIA | R 1156 | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 1100-SERIA | R 1156 DT | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 1200-SERIA | R 1256 | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 1300-SERIA | 1300 (Premium) | PP-9.2 | 1999/7-> |
LAMBORGHINI | 1300-SERIA | 1356 DT | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | 1300-SERIA | R 1356 | PP-9.2 | -> |
LAMBORGHINI | CHAMPION | 120 | PP-9.2 | 1999/7-> |
LAMBORGHINI | CHAMPION | 135 | PP-9.2 | 1999/7-> |
LAMBORGHINI | CHAMPION | 150 | PP-9.2 | 1999/7-> |
LAMBORGHINI | CHAMPION | 160 | PP-9.2 | 1999/7-> |
LAMBORGHINI | CHAMPION | 180 | PP-9.2 | 2000/1-> |
LAMBORGHINI | CHAMPION | 200 | PP-9.2 | 2000/1-> |
LANDINI | LAVERDA | 3300 | PP-9.2 | -> |
LANDINI | LAVERDA | 3350 | PP-9.2 | -> |
LANDINI | LAVERDA | 3450 | PP-9.2 | -> |
LANDINI | LAVERDA | 3500 | PP-9.2 | -> |
Towar | |
23 (23%) | |
SZT | |
FILTR OLEJU | |
- Same
- Fiat
- Iveco
- Lombardini