Kategorie
- GŁOWICE
-
REGENEROWANE - głowice/ bloki/ wały/ korbowody
-
PANEWKI
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
- PG - AVIA
- PG - CHEVROLET
- PG - CHRYSLER
- PG - DAEWOO/OPEL
- PG - FIAT
- PG - FORD
- PG - GMP
- PG - HONDA
- PG - HYUNDAI
- PG - IVECO
- PG - KHD/DEUTZ
- PG - KIA
- PG - LEYLAND
- PG - LUBLIN
- PG - MAZDA
- PG - MERCEDES
- PG - MITSUBISHI
- PG - MWM
- PG - NISSAN
- PG - OPEL
- PG - PERKINS
- PG - PEUGEOT
- PG - POLONEZ
- PG - RENAULT
- PG - SAAB
- PG - SKODA
- PG - SMART
- PG - SUZUKI
- PG - TOYOTA
- PG - URSUS
- PG - VOLKSWAGEN
- PG - ZASTAVA
- PG - ŻUK
-
PANEWKI KORBOWODOWE
- PK - ALFA ROMEO
- PK - CHEVROLET
- PK - CHRYSLER
- PK - DAEWOO/OPEL
- PK - DAIHATSU
- PK - FIAT
- PK - FORD
- PK - GMP
- PK - HONDA
- PK - ISUZU
- PK - KHD/DEUTZ
- PK - KIA
- PK - LUBLIN
- PK - MAZDA
- PK - MERCEDES
- PK - MITSUBISHI
- PK - MWM
- PK - NISSAN
- PK - OPEL
- PK - PERKINS
- PK - PEUGEOT
- PK - POLONEZ
- PK - RENAULT
- PK - ROVER
- PK - SAAB
- PK - SEAT
- PK - SMART
- PK - SUBARU
- PK - SUZUKI
- PK - TOYOTA
- PK - URSUS
- PK - VOLKSWAGEN
- PK - ZASTAVA
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
-
PIERŚCIENIE TŁOKOWE
- PIERŚCIENIE - KOMPLETY
-
PIERŚCIENIE NA SZTUKI
- 155.00 mm średnica tłoka
- 145.00 mm średnica tłoka
- 135.00 mm średnica tłoka
- 130.00 mm średnica tłoka
- 128.00 mm średnica tłoka
- 127.00 mm średnica tłoka
- 126.00 mm średnica tłoka
- 125.00 mm średnica tłoka
- 123.00 mm średnica tłoka
- 121.00 mm średnica tłoka
- 120.50 mm średnica tłoka
- 120.00 mm średnica tłoka
- 110.00 mm średnica tłoka
- 108.00 mm średnica tłoka
- 107.21 mm średnica tłoka
- 106.00 mm średnica tłoka
- 105.70 mm średnica tłoka
- 105.50 mm średnica tłoka
- 105.20 mm średnica tłoka
- 105.00 mm średnica tłoka
- 103.00 mm średnica tłoka
- 102.50 mm średnica tłoka
- 102.00 mm średnica tłoka
- 101.05 mm średnica tłoka
- 101.00 mm średnica tłoka
- 100.50 mm średnica tłoka
- 100.00 mm średnica tłoka
- 98.50 mm średnica tłoka
- 98.43 mm średnica tłoka
- 98.00 mm średnica tłoka
- 97.50 mm średnica tłoka
- 97.00 mm średnica tłoka
- 96.00 mm średnica tłoka
- 95.50 mm średnica tłoka
- 95.00 mm średnica tłoka
- 94.50 mm średnica tłoka
- 94.40 mm średnica tłoka
- 94.00 mm średnica tłoka
- 93.67 mm średnica tłoka
- 93.50 mm średnica tłoka
- 93.40 mm średnica tłoka
- 93.00 mm średnica tłoka
- 92.50 mm średnica tłoka
- 92.00 mm średnica tłoka
- 91.50 mm średnica tłoka
- 91.47 mm średnica tłoka
- 91.00 mm średnica tłoka
- 90.83 mm średnica tłoka
- 90.50 mm średnica tłoka
- 90.00 mm średnica tłoka
- 89.00 mm średnica tłoka
- 88.00 mm średnica tłoka
- 87.68 mm średnica tłoka
- 87.50 mm średnica tłoka
- 87.00 mm średnica tłoka
- 86.50 mm średnica tłoka
- 86.40 mm średnica tłoka
- 86.20 mm średnica tłoka
- 86.00 mm średnica tłoka
- 85.50 mm średnica tłoka
- 85.00 mm średnica tłoka
- 84.60 mm średnica tłoka
- 84.50 mm średnica tłoka
- 84.40 mm średnica tłoka
- 84.00 mm średnica tłoka
- 83.60 mm średnica tłoka
- 83.50 mm średnica tłoka
- 83.40 mm średnica tłoka
- 83.25 mm średnica tłoka
- 83.00 mm średnica tłoka
- 82.80 mm średnica tłoka
- 82.70 mm średnica tłoka
- 82.60 mm średnica tłoka
- 82.50 mm średnica tłoka
- 82.24 mm średnica tłoka
- 82.20 mm średnica tłoka
- 82.00 mm średnica tłoka
- 81.88 mm średnica tłoka
- 81.00 mm średnica tłoka
- 80.60 mm średnica tłoka
- 80.50 mm średnica tłoka
- 80.40 mm średnica tłoka
- 80.20 mm średnica tłoka
- 80.00 mm średnica tłoka
- 79.70 mm średnica tłoka
- 79.50 mm średnica tłoka
- 79.40 mm średnica tłoka
- 79.00 mm średnica tłoka
- 78.00 mm średnica tłoka
- 77.80 mm średnica tłoka
- 77.60 mm średnica tłoka
- 77.50 mm średnica tłoka
- 77.40 mm średnica tłoka
- 77.20 mm średnica tłoka
- 77.00 mm średnica tłoka
- 76.80 mm średnica tłoka
- 76.60 mm średnica tłoka
- 76.50 mm średnica tłoka
- 76.40 mm średnica tłoka
- 76.20 mm średnica tłoka
- 76.00 mm średnica tłoka
- 75.80 mm średnica tłoka
- 75.50 mm średnica tłoka
- 75.00 mm średnica tłoka
- 74.10 mm średnica tłoka
- 74.00 mm średnica tłoka
- 73.90 mm średnica tłoka
- 73.70 mm średnica tłoka
- 73.50 mm średnica tłoka
- 73.00 mm średnica tłoka
- 72.60 mm średnica tłoka
- 72.40 mm średnica tłoka
- 72.00 mm średnica tłoka
- 70.50 mm średnica tłoka
- 70.00 mm średnica tłoka
- 69.75 mm średnica tłoka
- 69.50 mm średnica tłoka
- 69.00 mm średnica tłoka
- 68.68 mm średnica tłoka
- 68.50 mm średnica tłoka
- 68.00 mm średnica tłoka
- 66.00 mm średnica tłoka
- 65.60 mm średnica tłoka
- 65.50 mm średnica tłoka
- 65.40 mm średnica tłoka
- 65.20 mm średnica tłoka
- 65.00 mm średnica tłoka
- 63.00 mm średnica tłoka
- 62.00 mm średnica tłoka
- 61.75 mm średnica tłoka
- 61.50 mm średnica tłoka
- 61.00 mm średnica tłoka
- 60.50 mm średnica tłoka
- 60.00 mm średnica tłoka
- 58.75 mm średnica tłoka
- 58.50 mm średnica tłoka
- 58.25 mm średnica tłoka
- 58.00 mm średnica tłoka
- 56.00 mm średnica tłoka
- 55.00 mm średnica tłoka
- 53.00 mm średnica tłoka
- 52.75 mm średnica tłoka
- 52.50 mm średnica tłoka
- 52.25 mm średnica tłoka
- 52.00 mm średnica tłoka
- 50.00 mm średnica tłoka
- 47.00 mm średnica tłoka
- 45.00 mm średnica tłoka
- 39.00 mm średnica tłoka
- 38.00 mm średnica tłoka
- 35.00 mm średnica tłoka
- ZAWORY DO GŁOWIC
- ROZRZĄD - CZĘŚCI
- TŁOKI I TULEJE BLOKU
- BLOK SILNIKA
- WAŁY KORBOWE
- KORBOWODY
- ELEMENTY GŁOWIC SILNIKA
- USZCZELNIENIE
- ŚWIECE ZAPŁONOWE
- FILTRY
- ZAWIESZENIE
- ROZPYLACZE - DIESEL
- POZOSTAŁE
Wyszukiwarka

SE PP-4.7 FILTR OLEJU
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Opis:
W 712 - MANNMH OC21 - MAHLE
D - 77 d - 3/4”-16UNF dzu - 72 H1 - 97 FORD/OPEL/ROVER
Charakterystyka:
DEUTZ | F-SERIA | PP-4.7.2 | -> | |
DEUTZ | F-SERIA | PP-4.7.2 | -> | |
IVECO (MAGIRUS) | A-SERIA | PP-4.7.2 | -> | |
IVECO (MAGIRUS) | A-SERIA | PP-4.7.2 | -> | |
IVECO (MAGIRUS) | F-SERIA | PP-4.7.2 | -> | |
IVECO (MAGIRUS) | F-SERIA | PP-4.7.2 | -> | |
IVECO (MAGIRUS) | F-SERIA | PP-4.7.2 | -> | |
IVECO (MAGIRUS) | F-SERIA | PP-4.7.2 | -> | |
IVECO (MAGIRUS) | F-SERIA | PP-4.7.2 | -> | |
LOMBARDINI | LD-SERIA | PP-4.7.2 | -> | |
RUGGERINI | RD-SERIA | PP-4.7.8 | -> | |
RUGGERINI | RD-SERIA | PP-4.7.8 | -> | |
RUGGERINI | RD-SERIA | PP-4.7.8 | -> | |
RUGGERINI | RD-SERIA | PP-4.7.8 | -> | |
RUGGERINI | RD-SERIA | PP-4.7.8 | -> | |
RUGGERINI | RD-SERIA | PP-4.7.8 | -> | |
Maszyny rolnicze | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
CLAAS | COMMANDOR | 228CS | PP-4.7 | -> |
CLAAS | LEXION | 405 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | LEXION | 415 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | LEXION | 420 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | LEXION | 440 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | LEXION | 450 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | LEXION | 460 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | LEXION | 480 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | MEGA | 202 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | MEGA | 202 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | MEGA | 203 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | MEGA | 204 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | MEGA | 208 | PP-4.7 | -> |
CLAAS | MEGA | 218 | PP-4.7 | -> |
CLAAS JAGUAR | 600-SERIA | 685 | PP-4.7 | -> |
CLAAS JAGUAR | 600-SERIA | 685SL | PP-4.7 | -> |
CLAAS JAGUAR | 600-SERIA | 690 | PP-4.7 | -> |
CLAAS JAGUAR | 600-SERIA | 690SL | PP-4.7 | -> |
CLAAS JAGUAR | 600-SERIA | 695SL | PP-4.7 | -> |
CLAAS JAGUAR | 800-SERIA | 820 | PP-4.7 | -> |
CLAAS JAGUAR | 800-SERIA | 860 | PP-4.7 | -> |
CLAAS JAGUAR | 800-SERIA | 880 | PP-4.7 | -> |
Osobowe | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
FORD | CORTINA | 1.3 | PP-4.7 | 1970/7->1982/9 |
FORD | ESCORT I | 1.1 | PP-4.7 | 1970/9->1976/2 |
FORD | ESCORT I | 1.1 | PP-4.7 | 1970/6->1976/2 |
FORD | ESCORT I | 1.1 | PP-4.7 | 1970/6->1976/2 |
FORD | ESCORT I | 1.1 | PP-4.7 | 1970/6->1976/2 |
FORD | ESCORT I | 1.3 | PP-4.7 | 1970/6->1976/2 |
FORD | ESCORT I | 1.3 | PP-4.7 | 1970/6->1976/2 |
FORD | ESCORT II | 1.1 | PP-4.7 | 1974/12->1980/8 |
FORD | ESCORT II | 1.1 | PP-4.7 | 1975/6->1980/8 |
FORD | ESCORT II | 1.1 | PP-4.7 | 1974/12->1980/8 |
FORD | ESCORT II | 1.3 | PP-4.7 | 1974/12->1980/8 |
FORD | ESCORT II | 1.3 | PP-4.7 | 1974/12->1980/8 |
FORD | ESCORT II | 1.3 | PP-4.7 | 1974/12->1980/8 |
FORD | ESCORT II | 1.3 (BADR) | PP-4.7 | 1976/8->1981/7 |
FORD | ESCORT II | 1.3 (CADR) | PP-4.7 | 1975/4->1979/1 |
FORD | ESCORT II | 1.6 RS | PP-4.7 | 1974/12->1980/8 |
OPEL | ASCONA-A | 1.2 S | PP-4.7 | 1972/4->1978/8 |
OPEL | ASCONA-A | 1.6 N | PP-4.7 | 1970/10->1975/8 |
OPEL | ASCONA-A | 1.6 S | PP-4.7 | 1970/10->1975/8 |
OPEL | ASCONA-A | 1.9 SR | PP-4.7 | 1971/3->1975/8 |
OPEL | ASCONA-B | 1.2 | PP-4.7 | 1976/8->1979/2 |
OPEL | ASCONA-B | 1.2 S | PP-4.7 | 1975/9->1979/2 |
OPEL | ASCONA-B | 1.3 N | PP-4.7 | 1979/3->1981/8 |
OPEL | ASCONA-B | 1.3 S | PP-4.7 | 1979/8->1981/8 |
OPEL | ASCONA-B | 1.6 N | PP-4.7 | 1975/9->1981/8 |
OPEL | ASCONA-B | 1.6 S | PP-4.7 | 1975/9->1981/8 |
OPEL | ASCONA-B | 1.9 N | PP-4.7 | 1976/8->1981/8 |
OPEL | ASCONA-B | 1.9 S | PP-4.7 | 1975/9->1981/8 |
OPEL | ASCONA-B | 2.0 N | PP-4.7 | 1977/8->1981/8 |
OPEL | ASCONA-B | 2.0i.e. | PP-4.7 | 1979/8->1981/8 |
OPEL | ASCONA-C | 1.3 N | PP-4.7 | 1981/9->1985/8 |
OPEL | ASCONA-C | 1.3 S | PP-4.7 | 1981/9->1888/8 |
OPEL | CORSA-A | 1.0 | PP-4.7 | 1982/9->1993/3 |
OPEL | CORSA-A | 1.2i | PP-4.7 | 1985/1->1989/10 |
OPEL | CORSA-A | 1.2i Kat. | PP-4.7 | 1989/9->1993/3 |
OPEL | CORSA-A | 1.2i N (STH) | PP-4.7 | 1985/1->1987/10 |
OPEL | CORSA-A | 1.2i S | PP-4.7 | 1985/9->1990/2 |
OPEL | CORSA-A | 1.2i S | PP-4.7 | 1982/9->1985/8 |
OPEL | CORSA-A | 1.2i S (STH) | PP-4.7 | 1982/9->1995/9 |
OPEL | CORSA-A | 1.3 S | PP-4.7 | 1982/9->1989/10 |
OPEL | FRONTERA | 2.4i | PP-4.7 | 1992/3->1998/11 |
OPEL | KADETT-C | 1.0 | PP-4.7 | 1974/1->1979/7 |
OPEL | KADETT-C | 1.2 | PP-4.7 | 1973/8->1979/7 |
OPEL | KADETT-C | 1.2 S | PP-4.7 | 1973/8->1979/7 |
OPEL | KADETT-C | 1.6 S | PP-4.7 | 1977/5->1979/7 |
OPEL | KADETT-C | 1.9i GT/E | PP-4.7 | 1975/9->1977/7 |
OPEL | KADETT-C | 2.0i E Rallye | PP-4.7 | 1977/8->1979/7 |
OPEL | KADETT-C | 2.0i GT/E | PP-4.7 | 1977/8->1979/7 |
OPEL | KADETT-D | 1.2 | PP-4.7 | 1979/8->1982/7 |
OPEL | KADETT-D | 1.2 | PP-4.7 | 1982/8->1984/8 |
OPEL | KADETT-D | 1.2 S | PP-4.7 | 1979/8->1984/8 |
OPEL | KADETT-D | 1.3 N | PP-4.7 | 1979/8->1984/8 |
OPEL | KADETT-D | 1.3 S | PP-4.7 | 1979/8->1984/8 |
OPEL | KADETT-E | 1.2 | PP-4.7 | 1984/9->1986/7 |
OPEL | KADETT-E | 1.3 N | PP-4.7 | 1984/9->1991/8 |
OPEL | KADETT-E | 1.3 S | PP-4.7 | 1984/9->1993/2 |
OPEL | MANTA-A | 1.6 N | PP-4.7 | 1975/9->1980/12 |
OPEL | MANTA-A | 1.6 S | PP-4.7 | 1975/9->1981/12 |
OPEL | MANTA-A | 1.9 N | PP-4.7 | 1976/8->1981/12 |
OPEL | MANTA-A | 1.9 S | PP-4.7 | 1975/9->1980/12 |
OPEL | MANTA-A | 1.9i E | PP-4.7 | 1975/9->1977/8 |
OPEL | MANTA-A | 2.0 | PP-4.7 | 1977/8->1980/12 |
OPEL | MANTA-A | 2.0i.e. | PP-4.7 | 1977/8->1988/8 |
OPEL | MANTA-B | 1.3 S | PP-4.7 | 1981/8->1986/8 |
OPEL | MANTA-B | 1.6 N | PP-4.7 | 1975/9->1980/12 |
OPEL | MANTA-B | 1.6 S | PP-4.7 | 1975/9->1981/12 |
OPEL | MANTA-B | 1.9 E | PP-4.7 | 1975/9->1977/8 |
OPEL | MANTA-B | 1.9 N | PP-4.7 | 1976/8->1981/12 |
OPEL | MANTA-B | 1.9 S | PP-4.7 | 1975/9->1980/12 |
OPEL | MANTA-B | 2.0 | PP-4.7 | 1977/8->1980/12 |
OPEL | MANTA-B | 2.0 E | PP-4.7 | 1977/8->1988/8 |
OPEL | MANTA-B | 2.0 S | PP-4.7 | 1977/8->1984/8 |
OPEL | MANTA-B | 2.4 400 | PP-4.7 | 1980/7->1984/8 |
OPEL | MONZA-A | 2.0 E | PP-4.7 | 1983/3->1984/10 |
OPEL | MONZA-A | 2.2 E | PP-4.7 | 1984/1->1986/8 |
OPEL | OMEGA-A | 2.4i | PP-4.7 | 1988/9->1994/3 |
OPEL | REKORD-D | 1.7 | PP-4.7 | 1972/1->1977/8 |
OPEL | REKORD-D | 1.7 S | PP-4.7 | 1972/1->1975/2 |
OPEL | REKORD-D | 1.9 | PP-4.7 | 1975/3->1977/8 |
OPEL | REKORD-D | 1.9 | PP-4.7 | 1975/3->1977/8 |
OPEL | REKORD-D | 1.9 S | PP-4.7 | 1972/1->1975/2 |
OPEL | REKORD-D | 2.0 | PP-4.7 | 1975/9->1977/8 |
OPEL | REKORD-E | 1.7 | PP-4.7 | 1977/9->1982/10 |
OPEL | SENATOR-A | 2.0i.e. | PP-4.7 | 1983/3->1984/10 |
OPEL | SENATOR-A | 2.2i E | PP-4.7 | 1984/11->1987/8 |
ROVER GROUP | METRO | 1.0 | PP-4.7 | 1980/10->1990/4 |
ROVER GROUP | METRO | 1.3 | PP-4.7 | 1980/10->1990/4 |
ROVER GROUP | MINI | 1000 | PP-4.7 | 1974/1-> |
ROVER GROUP | MINI | 1300 | PP-4.7 | 1974/1-> |
ROVER GROUP | ROVER MINI | 1.3 MK II | PP-4.7 | 1994/9-> |
ROVER GROUP | ROVER MINI | 1.3 MK II | PP-4.7 | 1992/10-> |
VAUXHALL | BELMONT | 1.3 | PP-4.7 | 1985/9->1991/8 |
VAUXHALL | CARLTON | 2.2i | PP-4.7 | 1984/11->1986/8 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.3 | PP-4.7 | 1981/9->1985/9 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 N | PP-4.7 | 1975/3->1981/8 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 S | PP-4.7 | 1975/10->1981/8 |
VAUXHALL | NOVA | 1.0 | PP-4.7 | 1982/9->1993/3 |
VAUXHALL | NOVA | 1.2 | PP-4.7 | 1983/5->1995/9 |
VAUXHALL | NOVA | 1.2 S | PP-4.7 | 1982/9->1985/9 |
VAUXHALL | NOVA | 1.2i | PP-4.7 | 1985/1->1985/9 |
VAUXHALL | NOVA | 1.3 | PP-4.7 | 1985/5->1985/9 |
VAUXHALL | NOVA | 1.3 S | PP-4.7 | 1982/9->1985/9 |
Towar | |
23 (23%) | |
SZT | |
FILTR OLEJU | |
- DEUTZ FAHR
- Iveco
- Lombardini
- Claas
- Ford
- Opel
- Rover
- Nissan