Kategorie
- GŁOWICE
-
REGENEROWANE - głowice/ bloki/ wały/ korbowody
-
PANEWKI
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
- PG - AVIA
- PG - CHEVROLET
- PG - CHRYSLER
- PG - DAEWOO/OPEL
- PG - FIAT
- PG - FORD
- PG - GMP
- PG - HONDA
- PG - HYUNDAI
- PG - IVECO
- PG - KHD/DEUTZ
- PG - KIA
- PG - LEYLAND
- PG - LUBLIN
- PG - MAZDA
- PG - MERCEDES
- PG - MITSUBISHI
- PG - MWM
- PG - NISSAN
- PG - OPEL
- PG - PERKINS
- PG - PEUGEOT
- PG - POLONEZ
- PG - RENAULT
- PG - SAAB
- PG - SKODA
- PG - SMART
- PG - SUZUKI
- PG - TOYOTA
- PG - URSUS
- PG - VOLKSWAGEN
- PG - ZASTAVA
- PG - ŻUK
-
PANEWKI KORBOWODOWE
- PK - ALFA ROMEO
- PK - CHEVROLET
- PK - CHRYSLER
- PK - DAEWOO/OPEL
- PK - DAIHATSU
- PK - FIAT
- PK - FORD
- PK - GMP
- PK - HONDA
- PK - ISUZU
- PK - KHD/DEUTZ
- PK - KIA
- PK - LUBLIN
- PK - MAZDA
- PK - MERCEDES
- PK - MITSUBISHI
- PK - MWM
- PK - NISSAN
- PK - OPEL
- PK - PERKINS
- PK - PEUGEOT
- PK - POLONEZ
- PK - RENAULT
- PK - ROVER
- PK - SAAB
- PK - SEAT
- PK - SMART
- PK - SUBARU
- PK - SUZUKI
- PK - TOYOTA
- PK - URSUS
- PK - VOLKSWAGEN
- PK - ZASTAVA
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
-
PIERŚCIENIE TŁOKOWE
- PIERŚCIENIE - KOMPLETY
-
PIERŚCIENIE NA SZTUKI
- 155.00 mm średnica tłoka
- 145.00 mm średnica tłoka
- 135.00 mm średnica tłoka
- 130.00 mm średnica tłoka
- 128.00 mm średnica tłoka
- 127.00 mm średnica tłoka
- 126.00 mm średnica tłoka
- 125.00 mm średnica tłoka
- 123.00 mm średnica tłoka
- 121.00 mm średnica tłoka
- 120.50 mm średnica tłoka
- 120.00 mm średnica tłoka
- 110.00 mm średnica tłoka
- 108.00 mm średnica tłoka
- 107.21 mm średnica tłoka
- 106.00 mm średnica tłoka
- 105.70 mm średnica tłoka
- 105.50 mm średnica tłoka
- 105.20 mm średnica tłoka
- 105.00 mm średnica tłoka
- 103.00 mm średnica tłoka
- 102.50 mm średnica tłoka
- 102.00 mm średnica tłoka
- 101.05 mm średnica tłoka
- 101.00 mm średnica tłoka
- 100.50 mm średnica tłoka
- 100.00 mm średnica tłoka
- 98.50 mm średnica tłoka
- 98.43 mm średnica tłoka
- 98.00 mm średnica tłoka
- 97.50 mm średnica tłoka
- 97.00 mm średnica tłoka
- 96.00 mm średnica tłoka
- 95.50 mm średnica tłoka
- 95.00 mm średnica tłoka
- 94.50 mm średnica tłoka
- 94.40 mm średnica tłoka
- 94.00 mm średnica tłoka
- 93.67 mm średnica tłoka
- 93.50 mm średnica tłoka
- 93.40 mm średnica tłoka
- 93.00 mm średnica tłoka
- 92.50 mm średnica tłoka
- 92.00 mm średnica tłoka
- 91.50 mm średnica tłoka
- 91.47 mm średnica tłoka
- 91.00 mm średnica tłoka
- 90.83 mm średnica tłoka
- 90.50 mm średnica tłoka
- 90.00 mm średnica tłoka
- 89.00 mm średnica tłoka
- 88.00 mm średnica tłoka
- 87.68 mm średnica tłoka
- 87.50 mm średnica tłoka
- 87.00 mm średnica tłoka
- 86.50 mm średnica tłoka
- 86.40 mm średnica tłoka
- 86.20 mm średnica tłoka
- 86.00 mm średnica tłoka
- 85.50 mm średnica tłoka
- 85.00 mm średnica tłoka
- 84.60 mm średnica tłoka
- 84.50 mm średnica tłoka
- 84.40 mm średnica tłoka
- 84.00 mm średnica tłoka
- 83.60 mm średnica tłoka
- 83.50 mm średnica tłoka
- 83.40 mm średnica tłoka
- 83.25 mm średnica tłoka
- 83.00 mm średnica tłoka
- 82.80 mm średnica tłoka
- 82.70 mm średnica tłoka
- 82.60 mm średnica tłoka
- 82.50 mm średnica tłoka
- 82.24 mm średnica tłoka
- 82.20 mm średnica tłoka
- 82.00 mm średnica tłoka
- 81.88 mm średnica tłoka
- 81.00 mm średnica tłoka
- 80.60 mm średnica tłoka
- 80.50 mm średnica tłoka
- 80.40 mm średnica tłoka
- 80.20 mm średnica tłoka
- 80.00 mm średnica tłoka
- 79.70 mm średnica tłoka
- 79.50 mm średnica tłoka
- 79.40 mm średnica tłoka
- 79.00 mm średnica tłoka
- 78.00 mm średnica tłoka
- 77.80 mm średnica tłoka
- 77.60 mm średnica tłoka
- 77.50 mm średnica tłoka
- 77.40 mm średnica tłoka
- 77.20 mm średnica tłoka
- 77.00 mm średnica tłoka
- 76.80 mm średnica tłoka
- 76.60 mm średnica tłoka
- 76.50 mm średnica tłoka
- 76.40 mm średnica tłoka
- 76.20 mm średnica tłoka
- 76.00 mm średnica tłoka
- 75.80 mm średnica tłoka
- 75.50 mm średnica tłoka
- 75.00 mm średnica tłoka
- 74.10 mm średnica tłoka
- 74.00 mm średnica tłoka
- 73.90 mm średnica tłoka
- 73.70 mm średnica tłoka
- 73.50 mm średnica tłoka
- 73.00 mm średnica tłoka
- 72.60 mm średnica tłoka
- 72.40 mm średnica tłoka
- 72.00 mm średnica tłoka
- 70.50 mm średnica tłoka
- 70.00 mm średnica tłoka
- 69.75 mm średnica tłoka
- 69.50 mm średnica tłoka
- 69.00 mm średnica tłoka
- 68.68 mm średnica tłoka
- 68.50 mm średnica tłoka
- 68.00 mm średnica tłoka
- 66.00 mm średnica tłoka
- 65.60 mm średnica tłoka
- 65.50 mm średnica tłoka
- 65.40 mm średnica tłoka
- 65.20 mm średnica tłoka
- 65.00 mm średnica tłoka
- 63.00 mm średnica tłoka
- 62.00 mm średnica tłoka
- 61.75 mm średnica tłoka
- 61.50 mm średnica tłoka
- 61.00 mm średnica tłoka
- 60.50 mm średnica tłoka
- 60.00 mm średnica tłoka
- 58.75 mm średnica tłoka
- 58.50 mm średnica tłoka
- 58.25 mm średnica tłoka
- 58.00 mm średnica tłoka
- 56.00 mm średnica tłoka
- 55.00 mm średnica tłoka
- 53.00 mm średnica tłoka
- 52.75 mm średnica tłoka
- 52.50 mm średnica tłoka
- 52.25 mm średnica tłoka
- 52.00 mm średnica tłoka
- 50.00 mm średnica tłoka
- 47.00 mm średnica tłoka
- 45.00 mm średnica tłoka
- 39.00 mm średnica tłoka
- 38.00 mm średnica tłoka
- 35.00 mm średnica tłoka
- ZAWORY DO GŁOWIC
- ROZRZĄD - CZĘŚCI
- TŁOKI I TULEJE BLOKU
- BLOK SILNIKA
- WAŁY KORBOWE
- KORBOWODY
- ELEMENTY GŁOWIC SILNIKA
- USZCZELNIENIE
- ŚWIECE ZAPŁONOWE
- FILTRY
- ZAWIESZENIE
- ROZPYLACZE - DIESEL
- POZOSTAŁE
Wyszukiwarka

SE PD-8.1 FILTR PALIWA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Opis:
WK 940/5 - MANNMH KC8 - MAHLE
Charakterystyka:
Zastosowanie filtra
Silniki | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
DEUTZ | BF-SERIA | - | BF12L413 | -> | - |
DEUTZ | BF-SERIA | - | BF6M1015 | -> | - |
DEUTZ | F-SERIA | - | F10L413 | -> | - |
DEUTZ | F-SERIA | - | F12L413 | -> | - |
Maszyny rolnicze | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
CLAAS JAGUAR | 80-SERIA | 80SF | F10L413 | -> | - |
Osobowe | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
BMW | SERIA 3 (E36) | 325 td | M51D25 | 1995/1 -> 1999/10 | - |
BMW | SERIA 3 (E36) | 325 tds | M51D25 | 1993/5 -> 1999/10 | - |
BMW | SERIA 5 (E34) | 525 td | M51D25 | 1995/1 -> 1999/10 | - |
BMW | SERIA 5 (E34) | 525 tds | M51D25 | 1995/1 -> 1999/10 | - |
BMW | SERIA 5 (E39) | 525td | M51D25 | 1997/1 -> 2000/4 | - |
BMW | SERIA 7 (E38) | 725 tds | M51D25 | 1996/4 -> 2001/10 | - |
Maszyny robocze | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
BOMAG - WALCE | B-SERIA | BC 601RB | BF6L513 | -> | - |
BOMAG - WALCE | B-SERIA | BC 601RC | BF6L513 | -> | - |
BOMAG - WALCE | B-SERIA | BC 601RS | BF6L513 | -> | - |
CASE | 400-SERIA | 400 | - | -> | - |
CASE | 1000-SERIA | 1000 | DUUTZ | -> | - |
CASE | 4000-SERIA | 4000 | DEUTZ | -> | - |
D.F.M ZANAM | LKP-SERIA | LKP080 | F8L413FW | -> | - |
D.F.M ZANAM | LKP-SERIA | LKP0901 | F10L413FW | -> | - |
D.F.M ZANAM | ŁK-SERIA | ŁK 2 | F8L413FW | -> | - |
DEMAG | H-SERIA | 320 | BF12L413 | -> | - |
DEMAG | H-SERIA | 320 | F12L413 | -> | - |
DEMAG | H-SERIA | 360 | BF12L413 | -> | - |
DEMAG | H-SERIA | 500 | F12L413 | -> | - |
DEMAG | TC-SERIA | 200 | BF12L413 | -> | - |
DEMAG | TC-SERIA | 280 | - | -> | - |
LIEBHERR | 900-SERIA | 961B | DEUTZ | -> | - |
MENCK | 500-SERIA | 500H | F10L413 | -> | - |
POCLAIN | 300-SERIA | 300CK | F12L413 | 1976/3 -> | - |
POCLAIN | 300-SERIA | 350CK | BF10L413 | 1975/1 -> | - |
POCLAIN | 400-SERIA | 400CL | BF12L413 | 1976/1 -> | - |
POCLAIN | 600-SERIA | 600CL | BF12L413 | -> | - |
POCLAIN | 600-SERIA | 610B | DEUTZ | -> | - |
POCLAIN | 1000-SERIA | 1000EC | DEUTZ | -> | - |
ZETTELMEYER | ZL-SERIA | ZL3001F | F10L413 | -> | - |
Autobusy | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
BOVA | FUTURA | FHD 10-200 | RS 200L | 1997/1 -> | - |
BOVA | FUTURA | FHD 10-300 | RS 222L | 1997/1 -> | - |
DAF | SB-SERIA | SB 3000 | WS242 | 1996/8 -> 2002/12 | - |
DAF | SB-SERIA | SB3000 | WS315 | 1996/8 -> 2002/12 | - |
RENAULT V.I. | ARES | 380 | MIDR06.23.56 | 2000/7 -> | - |
RENAULT V.I. | CMB | CMB 200 | MIDS06.02.12 | 1983/11 -> | - |
RENAULT V.I. | FR-SERIA | FR1 | MIDR06.20.45C | 1982/10 -> | - |
RENAULT V.I. | FR-SERIA | FR1 | MACK EE6-335 | 1988/10 -> | - |
RENAULT V.I. | PR-SERIA | PR 12S | MIDS06.20.30 | 1980/6 -> 1986/3 | - |
RENAULT V.I. | PR-SERIA | PR 14S | MIDS06.20.30D | 1978/8 -> 1980/6 | - |
RENAULT V.I. | PR-SERIA | PR 14S | MIDS06.20.30D | 1980/7 -> 1986/9 | - |
RENAULT V.I. | PR-SERIA | PR 14SR | MIDR06.20.30A | 1980/10 -> | - |
RENAULT V.I. | PR-SERIA | PR100 | MIPS06.20.30 | 1980/6 -> 1984/12 | - |
RENAULT V.I. | PR-SERIA | PR100-2 | MIPR06.20.45 | 1992/10 -> | - |
RENAULT V.I. | PR-SERIA | PR180 | MIDS06.20.45 | 1984/6 -> 1989/12 | - |
RENAULT V.I. | PR-SERIA | PR180 | MIPR06.20.45A | 1988/2 -> | - |
RENAULT V.I. | PR-SERIA | PR180 | MIDR06.20.45 | 1991/6 -> | - |
RENAULT V.I. | PR-SERIA | PR180-2 | MIPR06.20.45 | 1992/10 -> | - |
RENAULT V.I. | R-SERIA | R 212 | MIDR06.02.12B | 1990/1 -> 1990/5 | - |
RENAULT V.I. | R-SERIA | R 312 | MIDR06.20.45 | 1991/1 -> 2006/6 | - |
RENAULT V.I. | R-SERIA | R 332 | MIHR06.20.45 | 1992/2 -> | - |
SOLARIS BUS&COACH (NEOPLAN POLSKA) | K-SERIA | K4016 | DAF GS200 | 1996/1 -> | - |
SOLARIS BUS&COACH (NEOPLAN POLSKA) | N-SERIA | N4009 | DAF | 1996/1 -> | - |
SOLARIS BUS&COACH (NEOPLAN POLSKA) | N-SERIA | N4016 | DAF GS200 | 1996/1 -> | - |
TAM | 260-SERIA | 260A 116M/P | TAMF8L413F | 1987/9 -> | - |
TAM | 260-SERIA | 260A 117 | TAMF8L413F | 1989/9 -> | - |
TAM | 260-SERIA | 260A 120T | TAMF8L413F | 1989/9 -> | - |
TAM | 331-SERIA | 331A 119VT | BF8L513 | 1989/9 -> | - |
Ciężarowe | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
DAF | 65 | 65.180 ATi | NS 133L | 1993/3 -> 1998/5 | - |
DAF | 65 | 65.210 ATi | NS 156L | 1993/3 -> 1998/5 | - |
DAF | 65 | 65.240 ATi | NS 177M | 1996/5 -> 1998/5 | - |
DAF | 65-CF | 65 CF.180 | NS133 | 1998/3 -> | - |
DAF | 65-CF | 65 CF.210 | NS156M | 1998/3 -> | - |
DAF | 65-CF | 65 CF.240 | NS177M | 1998/3 -> | - |
DAF | 75 | 75.240 ATi | RS 180L | 1996/9 -> 1998/5 | - |
DAF | 75 | 75.270 ATi | RS 200L | 1996/9 -> 1998/5 | - |
DAF | 75 | 75.300 ATi | RS 222L | 1996/9 -> 1998/5 | - |
DAF | 75-CF | 75 CF.250 | PF183M EURO2 | 1998/3 -> | - |
DAF | 75-CF | 75 CF.290 | PF212M EURO2 | 1998/3 -> | - |
DAF | 75-CF | 75 CF.320 | PF235M EURO2 | 1998/3 -> | - |
DAF | 85 | 85.300 ATi | WS222L | 1996/9 -> 1998/5 | - |
DAF | 85 | 85.330 ATi | WS242L | 1996/9 -> 1998/5 | - |
DAF | 85 | 85.360 ATi | WS268L | 1996/9 -> 1998/5 | - |
DAF | 85 | 85.400 ATi | WS295M ATI | 1996/9 -> 1998/5 | - |
DAF | 85-CF | 85 CF.340 | XF250M EURO2 | 1998/3 -> 2000/12 | - |
DAF | 85-CF | 85 CF.380 | XF280M EURO2 | 1998/3 -> 2000/12 | - |
DAF | 85-CF | 85 CF.430 | XF315M EURO2 | 1998/3 -> 2000/12 | - |
DAF | 95 | 95.300 ATi | WS222G | 1996/9 -> 1997/5 | - |
DAF | 95 | 95.310 ATi | WS225 | 1996/9 -> 1997/5 | - |
DAF | 95 | 95.330 ATi | WS242 | 1996/9 -> 1997/5 | - |
DAF | 95 | 95.350 ATi | WS259 | 1996/9 -> 1997/5 | - |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS268 | 1996/9 -> 1997/5 | - |
DAF | 95 | 95.380 ATi | WS282L | 1996/9 -> 1997/5 | - |
DAF | 95 | 95.400 ATi | WS295 | 1996/9 -> 1997/5 | - |
DAF | 95 | 95.430 ATi | WS315G | 1996/9 -> 1997/5 | - |
DAF | F 900 | F 900 DD | DD 575 | 1975/1 -> 1981/12 | - |
DAF | F 900 | F 900 DF | DF 615 | 1981/11 -> 1988/11 | - |
DAF | F 1100 | F 1100 DD | DD 575 | 1978/7 -> 1981/12 | - |
DAF | F 1300 | F 1300 DF | DF 615 | 1978/7 -> 1988/10 | - |
DAF | F 1400 | F 1400 DF | DF 615 | 1970/1 -> 1981/11 | - |
DAF | F 1500 | F 1500 DF | DF 615 | 1978/7 -> 1991/8 | - |
DAF | F 1500 | F 1500 DT | DT 615 | 1978/7 -> 1991/8 | - |
DAF | F 1600 | F 1600 DF | DF 615 | 1970/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2200 | F 2205 DH | DH 825 | 1973/1 -> 1979/12 | - |
FORD | CARGO | 1317 | F6L413F | 1982/8 -> | - |
FORD | CARGO | 1320 | F6L413FZ | 1982/8 -> | - |
FORD | CARGO | 1517 | F6L413F | 1982/8 -> | - |
FORD | CARGO | 1520 | F6L413FZ | 1982/8 -> 1986/12 | - |
FORD | CARGO | 1617 | F6L413F | 1982/4 -> 1987/11 | - |
FORD | CARGO | 1620 | F6L413FZ | 1982/4 -> 1987/1 | - |
FORD | CARGO | 2220 | F6L413FZ | 1982/10 -> 1984/3 | - |
FORD | CARGO | 2420 | F6L413FZ | 1982/10 -> | - |
FORD | CARGO | 2817 | F6L413F | 1982/4 -> | - |
FORD | CARGO | 2820 S | F6L413FZ | 1984/12 -> 1987/8 | - |
FORD | CARGO | 3020 | F6L413FZ | 1982/4 -> | - |
FORD | CARGO | 3020 | F6L413FZ | 1982/4 -> 1987/8 | - |
IVECO | 190-SERIA | 190-29 A | BF8L413F | 1983/1 -> 1983/12 | - |
IVECO | 220-SERIA | 220-29 | BF8L413F | 1977/1 -> 1982/12 | - |
IVECO | 240-SERIA | 240-29 AP | BF8L413F | 1983/1 -> 1983/12 | - |
IVECO | 260-SERIA | 260-23AH | F8L413F | 1984/3 -> 1989/3 | - |
IVECO | 260-SERIA | 260-32AH | F10L413F | 1983/1 -> 1985/12 | - |
IVECO | 330-SERIA | 330-25 AH | F8L413F | 1983/7 -> 1985/2 | - |
IVECO (MAGIRUS) | 230 | 230 SH 110 | F8L413F | 1977/10 -> 1980/4 | - |
IVECO (MAGIRUS) | 320 | 320 M 19FL | F10L413F | 1978/5 -> 1982/7 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 270 D 15FL | F10L413 | 1973/2 -> 1974/12 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 310 D 15FLL | F10L413 | 1970/9 -> 1974/12 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 310 D 16FLL | F10L413 | 1970/9 -> 1974/12 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (I) | 310 D 22FLL | F10L413 | 1970/9 -> 1974/12 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 168 M | BF6L913 | 1975/1 -> 1982/12 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 270 D 16FK | F10L413 | 1976/4 -> 1978/6 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 270 D 22FAK | F10L413 | 1976/4 -> 1978/6 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 270 D 26FAK | F10L413 | 1976/4 -> 1978/6 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 310 D 16FAK | F10L413 | 1975/1 -> 1982/10 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 310 D 16FK | F10L413 | 1975/1 -> 1982/10 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 310 D 19FAK | F10L413 | 1975/1 -> 1982/10 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 310 D 22 | F10L413 | 1975/1 -> 1982/10 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 340 D 16FL | F12L413 | 1975/1 -> 1977/2 | - |
IVECO (MAGIRUS) | M (II) | 340 D 22FL | F12L413 | 1975/1 -> 1977/2 | - |
LEYLAND-DAF | SERIA 60 | 60.180 | DNT | 1990/1 -> | - |
LEYLAND-DAF | SERIA 60 | 60.210 | DNS | 1990/1 -> | - |
LIAZ | 100 | 100.55p | - | 1994/1 -> | - |
LIAZ | 100 | 110 | MS 640F | 1994/6 -> | - |
LIAZ | 100 | 110 | MS 636 | 1994/6 -> | - |
LIAZ | 100 | 110 | MS 640 | 1994/6 -> | - |
LIAZ | 18 | 18.23 KB05 | M1.2CM636S | 1988/1 -> | - |
LIAZ | 18 | 18.33 | M1.2CM640S | 1994/1 -> | - |
LIAZ | 19 | 19.33 TBV | M1.2CM640S | 1994/1 -> | - |
LIAZ | 19 | 19.38 TBV | M1.2CM640T | 1994/1 -> | - |
LIAZ | 24 | 24.33 | M1.2CM640S | 1994/1 -> | - |
LIAZ | 34 | 34.33 S3 | M1.2CM640S | 1994/6 -> | - |
LIAZ | 34 | 34.33 SD | M1.2CM640S | 1994/6 -> | - |
LIAZ | L-SERIA | LM 1.2C | - | -> | - |
RENAULT V.I. | B-SERIA | B 70 | 8140.61 | 1986/4 -> 1990/12 | - |
RENAULT V.I. | C-SERIA | C210 | MID06.20.45 | 1983/4 -> 1983/12 | - |
RENAULT V.I. | C-SERIA | C230 | MIDR06.02.26X | 1992/5 -> | - |
RENAULT V.I. | C-SERIA | C260 | MIDS06.20.45B | 1982/10 -> 1991/5 | - |
RENAULT V.I. | C-SERIA | C280 | MIDS06.20.45B | 1992/8 -> | - |
RENAULT V.I. | C-SERIA | C290 | MIDR06.20.45B | 1986/5 -> 1991/5 | - |
RENAULT V.I. | C-SERIA | C290T | MIDR06.20.45B | 1986/5 -> 1991/5 | - |
RENAULT V.I. | C-SERIA | C300 | MIDR06.20.45 | 1992/9 -> | - |
RENAULT V.I. | C-SERIA | C340 ti | MIDR06.20.45E | 1990/7 -> | - |
RENAULT V.I. | CBH-SERIA | CBH320 | MDR06.35.40 | 1992/10 -> | - |
RENAULT V.I. | CBH-SERIA | CBH350 | MDR06.35.40G | 1990/5 -> | - |
RENAULT V.I. | CBH-SERIA | CBH380T | MDR06.35.40H | 1991/4 -> 1992/10 | - |
RENAULT V.I. | CBH-SERIA | CBH385 | MDR06.35.40 | 1992/10 -> | - |
RENAULT V.I. | CCH-SERIA | CCH300 | MIDR06.20.45D | 1990/9 -> | - |
RENAULT V.I. | G-SERIA | G170 | MIDR06.02.12D | 1983/5 -> 1990/2 | - |
RENAULT V.I. | G-SERIA | G210 | MIDS06.20.30N | 1983/11 -> 1990/2 | - |
RENAULT V.I. | G-SERIA | G220 | MIDR06.02.26D | 1989/10 -> 1990/2 | - |
RENAULT V.I. | G-SERIA | G220 BOM | MIDS06.20.45J | 1991/3 -> | - |
RENAULT V.I. | G-SERIA | G230.SP | MIDS06.20.30P | 1985/1 -> 1993/3 | - |
RENAULT V.I. | G-SERIA | G260 | MIDS06.20.45B | 1983/5 -> 1989/12 | - |
RENAULT V.I. | G-SERIA | G260.19T | MIDR06.20.45A | 1983/10 -> 1990/5 | - |
RENAULT V.I. | G-SERIA | G280 | MIDR06.20.45A | 1982/10 -> 1986/1 | - |
RENAULT V.I. | G-SERIA | G290 | MIDR06.20.45D | 1985/11 -> 1989/12 | - |
RENAULT V.I. | KERAX | 260.18 | MIDR06.20.45 | 1997/9 -> | - |
RENAULT V.I. | KERAX | 300.18 | MIDR06.20.45 | 1997/9 -> | - |
RENAULT V.I. | KERAX | 340.18 | MIDR06.20.45 | 1997/9 -> | - |
RENAULT V.I. | KERAX | 385 | MIDR06.23.56 | 1998/9 -> | - |
RENAULT V.I. | MAGNUM | AE380 | MDR06.35.40 | 1990/9 -> 1992/6 | - |
RENAULT V.I. | MAGNUM | AE385 | MDR06.35.40 | 1992/2 -> 1996/10 | - |
RENAULT V.I. | MAGNUM | AE390 | MIDR06.24.65 | 1996/2 -> 2000/2 | - |
RENAULT V.I. | MAGNUM | AE430 | MIDR06.24.65 | 1996/2 -> 2000/2 | - |
RENAULT V.I. | MAGNUM | AE500 | EE9-502 | 1990/9 -> 1992/10 | - |
RENAULT V.I. | MAGNUM | AE520 | EE9-530 | 1992/10 -> 1996/3 | - |
RENAULT V.I. | MAGNUM | AE560 | EE9 | 1996/2 -> 2000/2 | - |
RENAULT V.I. | MAJOR | R 6x4TS | MIDR06.35.40 | 1993/1 -> | - |
RENAULT V.I. | MAJOR | R340ti | MIDR06.20.45 | 1991/10 -> 1996/10 | - |
RENAULT V.I. | MAJOR | R350 | MIDR06.35.40G | 1990/1 -> 1992/12 | - |
RENAULT V.I. | MAJOR | R380 | MIDR06.35.40H | 1990/1 -> 1992/12 | - |
RENAULT V.I. | MAJOR | R385ti | MIDR06.35.40 | 1991/12 -> 1996/10 | - |
RENAULT V.I. | MAJOR | R420.35TS 6x4 | MIDR06.35.40J | 1991/9 -> 1993/3 | - |
RENAULT V.I. | MAJOR | R420ti | MIDR06.35.40 | 1992/10 -> 1996/10 | - |
RENAULT V.I. | MESSENGER | B 80 MESSENGER | 8140.07 | 1990/9 -> 1994/5 | - |
RENAULT V.I. | MIDLINER M | M140 | MIDS06.02.12C | 1989/6 -> 1993/3 | - |
RENAULT V.I. | MIDLINER S | S135 | 110TI | 1994/2 -> 1996/1 | - |
RENAULT V.I. | MIDLINER S | S135.08 | MIDR04.02.26 | 1996/2 -> | - |
RENAULT V.I. | MIDLINER S | S150.08/09 | MIDR04.02.26 | 1996/2 -> | - |
RENAULT V.I. | MIDLINER S | S180.08/09 | MIDR06.02.26 | 1996/2 -> | - |
RENAULT V.I. | MIDLINER S | S210.08/09 | MIDR06.02.26 | 1992/11 -> | - |
RENAULT V.I. | PREMIUM | HD210 | MIDR06.02.26 | 1996/4 -> 2001/12 | - |
RENAULT V.I. | PREMIUM | HD250 | MIDR06.02.26 | 1996/4 -> 2001/12 | - |
RENAULT V.I. | PREMIUM | HD260 | MIDR06.20.45 | 1996/4 -> | - |
RENAULT V.I. | PREMIUM | HD300 | MIDR06.20.45 | 1996/4 -> 2001/12 | - |
RENAULT V.I. | PREMIUM | HR340 | MIDR06.20.45 | 1996/4 -> 2001/12 | - |
RENAULT V.I. | PREMIUM | HR385 | MIDR06.23.56 | 1996/4 -> 2001/12 | - |
RENAULT V.I. | PREMIUM | HR400 | MIDR06.23.56 | 1999/1 -> 2001/12 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 19S-SERIA | 19S34 | WD815.64/79 | 1987/10 -> 1996/6 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 19S-SERIA | 19S37 | WD815.66/76 | 1987/10 -> 1996/6 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 19S-SERIA | 19S39 | WD815.66 | 1990/5 -> 1996/6 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 22S-SERIA | 22S34 | WD815.64 | 1987/10 -> 1996/6 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 22S-SERIA | 22S37 | WD815.66 | 1987/10 -> 1996/6 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA | 26S34 | WD815.64 | 1987/10 -> 1996/6 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 26S-SERIA | 26S37 | WD815.66/76 | 1987/10 -> 1996/6 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA | 32S34 | WD815.64/79 | 1987/10 -> 1996/6 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 32S-SERIA | 32S37 | WD815.66/76 | 1987/10 -> 1996/6 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 33S-SERIA | 33S34 | WD815.67 | 1987/10 -> 1996/12 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 40S-SERIA | 40S34 | WD815.67 | 1988/1 -> 1996/12 | - |
STEYR (MAN-STEYR AG) | 40S-SERIA | 40S37 | WD815.66 | 1988/1 -> 1996/12 | - |
Kompresory | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
SULLAIR | FD-SERIA | F280 | BF8L | -> | - |
Wymiary:
D - Średnica zewnętrzna/długość
dzu - Średnica zewn.
uszczelki
H1 - Wysokość całkowita
g1 - Średnica gwintu
górnego
g2 - Średnica gwintu dolnego
D | dzu | H1 | g1 | g2 |
95.0 | 72.0 | 146.0 | M16x1,5 | - |
Towar | |
23 (23%) | |
SZT | |
FILTR -PALIWA | |
- DEUTZ FAHR
- Claas
- BMW
- BOMAG - WALCE
- Case
- D.F.M ZANAM
- DEMAG
- Liebherr
- MENCK
- POCLAIN
- ZETTELMEYER
- BOVA
- Renault
- SOLARIS
- TAM
- Ford
- Iveco
- Leyland
- Liaz
- Steyr
- SULLAIR