Kategorie
- GŁOWICE
-
REGENEROWANE - głowice/ bloki/ wały/ korbowody
-
PANEWKI
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
- PG - AVIA
- PG - CHEVROLET
- PG - CHRYSLER
- PG - DAEWOO/OPEL
- PG - FIAT
- PG - FORD
- PG - GMP
- PG - HONDA
- PG - HYUNDAI
- PG - IVECO
- PG - KHD/DEUTZ
- PG - KIA
- PG - LEYLAND
- PG - LUBLIN
- PG - MAZDA
- PG - MERCEDES
- PG - MITSUBISHI
- PG - MWM
- PG - NISSAN
- PG - OPEL
- PG - PERKINS
- PG - PEUGEOT
- PG - POLONEZ
- PG - RENAULT
- PG - SAAB
- PG - SKODA
- PG - SMART
- PG - SUZUKI
- PG - TOYOTA
- PG - URSUS
- PG - VOLKSWAGEN
- PG - ZASTAVA
- PG - ŻUK
-
PANEWKI KORBOWODOWE
- PK - ALFA ROMEO
- PK - CHEVROLET
- PK - CHRYSLER
- PK - DAEWOO/OPEL
- PK - DAIHATSU
- PK - FIAT
- PK - FORD
- PK - GMP
- PK - HONDA
- PK - ISUZU
- PK - KHD/DEUTZ
- PK - KIA
- PK - LUBLIN
- PK - MAZDA
- PK - MERCEDES
- PK - MITSUBISHI
- PK - MWM
- PK - NISSAN
- PK - OPEL
- PK - PERKINS
- PK - PEUGEOT
- PK - POLONEZ
- PK - RENAULT
- PK - ROVER
- PK - SAAB
- PK - SEAT
- PK - SMART
- PK - SUBARU
- PK - SUZUKI
- PK - TOYOTA
- PK - URSUS
- PK - VOLKSWAGEN
- PK - ZASTAVA
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
-
PIERŚCIENIE TŁOKOWE
- PIERŚCIENIE - KOMPLETY
-
PIERŚCIENIE NA SZTUKI
- 155.00 mm średnica tłoka
- 145.00 mm średnica tłoka
- 135.00 mm średnica tłoka
- 130.00 mm średnica tłoka
- 128.00 mm średnica tłoka
- 127.00 mm średnica tłoka
- 126.00 mm średnica tłoka
- 125.00 mm średnica tłoka
- 123.00 mm średnica tłoka
- 121.00 mm średnica tłoka
- 120.50 mm średnica tłoka
- 120.00 mm średnica tłoka
- 110.00 mm średnica tłoka
- 108.00 mm średnica tłoka
- 107.21 mm średnica tłoka
- 106.00 mm średnica tłoka
- 105.70 mm średnica tłoka
- 105.50 mm średnica tłoka
- 105.20 mm średnica tłoka
- 105.00 mm średnica tłoka
- 103.00 mm średnica tłoka
- 102.50 mm średnica tłoka
- 102.00 mm średnica tłoka
- 101.05 mm średnica tłoka
- 101.00 mm średnica tłoka
- 100.50 mm średnica tłoka
- 100.00 mm średnica tłoka
- 98.50 mm średnica tłoka
- 98.43 mm średnica tłoka
- 98.00 mm średnica tłoka
- 97.50 mm średnica tłoka
- 97.00 mm średnica tłoka
- 96.00 mm średnica tłoka
- 95.50 mm średnica tłoka
- 95.00 mm średnica tłoka
- 94.50 mm średnica tłoka
- 94.40 mm średnica tłoka
- 94.00 mm średnica tłoka
- 93.67 mm średnica tłoka
- 93.50 mm średnica tłoka
- 93.40 mm średnica tłoka
- 93.00 mm średnica tłoka
- 92.50 mm średnica tłoka
- 92.00 mm średnica tłoka
- 91.50 mm średnica tłoka
- 91.47 mm średnica tłoka
- 91.00 mm średnica tłoka
- 90.83 mm średnica tłoka
- 90.50 mm średnica tłoka
- 90.00 mm średnica tłoka
- 89.00 mm średnica tłoka
- 88.00 mm średnica tłoka
- 87.68 mm średnica tłoka
- 87.50 mm średnica tłoka
- 87.00 mm średnica tłoka
- 86.50 mm średnica tłoka
- 86.40 mm średnica tłoka
- 86.20 mm średnica tłoka
- 86.00 mm średnica tłoka
- 85.50 mm średnica tłoka
- 85.00 mm średnica tłoka
- 84.60 mm średnica tłoka
- 84.50 mm średnica tłoka
- 84.40 mm średnica tłoka
- 84.00 mm średnica tłoka
- 83.60 mm średnica tłoka
- 83.50 mm średnica tłoka
- 83.40 mm średnica tłoka
- 83.25 mm średnica tłoka
- 83.00 mm średnica tłoka
- 82.80 mm średnica tłoka
- 82.70 mm średnica tłoka
- 82.60 mm średnica tłoka
- 82.50 mm średnica tłoka
- 82.24 mm średnica tłoka
- 82.20 mm średnica tłoka
- 82.00 mm średnica tłoka
- 81.88 mm średnica tłoka
- 81.00 mm średnica tłoka
- 80.60 mm średnica tłoka
- 80.50 mm średnica tłoka
- 80.40 mm średnica tłoka
- 80.20 mm średnica tłoka
- 80.00 mm średnica tłoka
- 79.70 mm średnica tłoka
- 79.50 mm średnica tłoka
- 79.40 mm średnica tłoka
- 79.00 mm średnica tłoka
- 78.00 mm średnica tłoka
- 77.80 mm średnica tłoka
- 77.60 mm średnica tłoka
- 77.50 mm średnica tłoka
- 77.40 mm średnica tłoka
- 77.20 mm średnica tłoka
- 77.00 mm średnica tłoka
- 76.80 mm średnica tłoka
- 76.60 mm średnica tłoka
- 76.50 mm średnica tłoka
- 76.40 mm średnica tłoka
- 76.20 mm średnica tłoka
- 76.00 mm średnica tłoka
- 75.80 mm średnica tłoka
- 75.50 mm średnica tłoka
- 75.00 mm średnica tłoka
- 74.10 mm średnica tłoka
- 74.00 mm średnica tłoka
- 73.90 mm średnica tłoka
- 73.70 mm średnica tłoka
- 73.50 mm średnica tłoka
- 73.00 mm średnica tłoka
- 72.60 mm średnica tłoka
- 72.40 mm średnica tłoka
- 72.00 mm średnica tłoka
- 70.50 mm średnica tłoka
- 70.00 mm średnica tłoka
- 69.75 mm średnica tłoka
- 69.50 mm średnica tłoka
- 69.00 mm średnica tłoka
- 68.68 mm średnica tłoka
- 68.50 mm średnica tłoka
- 68.00 mm średnica tłoka
- 66.00 mm średnica tłoka
- 65.60 mm średnica tłoka
- 65.50 mm średnica tłoka
- 65.40 mm średnica tłoka
- 65.20 mm średnica tłoka
- 65.00 mm średnica tłoka
- 63.00 mm średnica tłoka
- 62.00 mm średnica tłoka
- 61.75 mm średnica tłoka
- 61.50 mm średnica tłoka
- 61.00 mm średnica tłoka
- 60.50 mm średnica tłoka
- 60.00 mm średnica tłoka
- 58.75 mm średnica tłoka
- 58.50 mm średnica tłoka
- 58.25 mm średnica tłoka
- 58.00 mm średnica tłoka
- 56.00 mm średnica tłoka
- 55.00 mm średnica tłoka
- 53.00 mm średnica tłoka
- 52.75 mm średnica tłoka
- 52.50 mm średnica tłoka
- 52.25 mm średnica tłoka
- 52.00 mm średnica tłoka
- 50.00 mm średnica tłoka
- 47.00 mm średnica tłoka
- 45.00 mm średnica tłoka
- 39.00 mm średnica tłoka
- 38.00 mm średnica tłoka
- 35.00 mm średnica tłoka
- ZAWORY DO GŁOWIC
- ROZRZĄD - CZĘŚCI
- TŁOKI I TULEJE BLOKU
- BLOK SILNIKA
- WAŁY KORBOWE
- KORBOWODY
- ELEMENTY GŁOWIC SILNIKA
- USZCZELNIENIE
- ŚWIECE ZAPŁONOWE
- FILTRY
- ZAWIESZENIE
- ROZPYLACZE - DIESEL
- POZOSTAŁE
Wyszukiwarka

SE PD-4.1 FILTR PALIWA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Opis:
WK 712/2 -MANNMH KC20 - MAHLE
Charakterystyka:
Zastosowanie filtra
Silniki | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
DEUTZ | BF-SERIA | - | BF4L1011 | -> | - |
DEUTZ | F-SERIA | - | F3L1011 | -> | - |
DEUTZ | F-SERIA | - | F2L511 | -> | - |
DEUTZ | F-SERIA | - | F2L208F | -> | - |
DEUTZ | F-SERIA | - | F2L411W | -> | - |
LOMBARDINI | LD-SERIA | - | LDW1404 | -> | - |
LOMBARDINI | LD-SERIA | - | LDW1204 | -> | - |
LOMBARDINI | LD-SERIA | - | LDW 702FOCS | -> | - |
RUGGERINI | MD-SERIA | - | MD 301 | -> | - |
RUGGERINI | MD-SERIA | - | MD 350 | -> | - |
RUGGERINI | MD-SERIA | - | MD 351 | -> | - |
RUGGERINI | MD-SERIA | - | MD 300 | -> | - |
RUGGERINI | RD-SERIA | - | RD 218 | -> | - |
RUGGERINI | RD-SERIA | - | RD 240 | -> | - |
RUGGERINI | RD-SERIA | - | RD 270 | -> | - |
RUGGERINI | RD-SERIA | - | RD 210 | -> | - |
RUGGERINI | RD-SERIA | - | RD 278 | -> | - |
RUGGERINI | RD-SERIA | - | RD 211 | -> | - |
RUGGERINI | RF-SERIA | - | RF 90 | -> | - |
RUGGERINI | RF-SERIA | - | RF120 | -> | - |
RUGGERINI | RF-SERIA | - | RF140 | -> | - |
RUGGERINI | RF-SERIA | - | RF 80 | -> | - |
SLANZI | DVA-SERIA | - | DVZ1400 | -> | - |
SLANZI | DVA-SERIA | - | DVA14000R | -> | - |
Maszyny robocze | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
ABG | TITAN | 473 | BF6L912 | -> | - |
ATLAS | AB-SERIA | 1004 | F4L1011 | 1988/7 -> | - |
ATLAS | AB-SERIA | 1104 | BF4L1011F | 1988/1 -> | - |
ATLAS | AB-SERIA | 1104M | BF4L1011F | 1988/1 -> | - |
ATLAS | AR-SERIA | 52E | BF4L1011T | 1992/1 -> | - |
BOBCAT | 300-SERIA | 313 | - | -> | - |
BOBCAT | 500-SERIA | 533 | ISUZU | -> | - |
BOBCAT | 700-SERIA | 721 | F2L411 | -> | - |
BOBCAT | 700-SERIA | 731 | DEUTZ | -> | - |
BOBCAT | 700-SERIA | 751 | XUD9 | -> | - |
BOBCAT | 600-SERIAB | 543 | ISUZU | -> | - |
BOBCAT | 600-SERIAB | 611 | F2L411 | -> | - |
BOBCAT | 600-SERIAB | 631 | F2L411D | -> | - |
BOBCAT | 600-SERIAB | 641 | - | -> | - |
BOMAG - WALCE | B-SERIA | BW 100AD-2 | F2L1011 | 1991/1 -> | - |
BOMAG - WALCE | B-SERIA | BW 100ADL | F1L210 | 1986/1 -> | - |
BOMAG - WALCE | B-SERIA | BW 120AD-2 | F2L1011 | 1991/1 -> | - |
BOMAG - WALCE | B-SERIA | BW 122D | F1L210D1 | 1987/1 -> | - |
COMPAIR | 2-SERIA | 2130S | DEUTZ | -> | - |
COMPAIR | C-SERIA | C121 | F3L1011 | -> | - |
HAMM - WALCE | H-SERIA | HD10 | F2L1011 | 1994/1 -> | - |
HAMM - WALCE | H-SERIA | HD10K | F2L1011 | 1994/1 -> | - |
HAMM - WALCE | H-SERIA | HD12 | F2L1011 | 1994/1 -> | - |
HAMM - WALCE | H-SERIA | HD12K | F2L1011 | 1994/1 -> | - |
INNE | A-SERIA | ACE 200 | - | -> | - |
INNE | C-SERIA | CC 92 | - | -> | - |
IRMER&ELZE | IMAR-SERIA | 8 (07) | BF4M1011F | -> | - |
KRAMER | 300-SERIA | 312 | F2L912 | -> | - |
KRAMER | 300-SERIA | 312E | F2L912 | -> | - |
KRAMER | 300-SERIA | 312LE | F3L912 | -> | - |
KRAMER | 300-SERIA | 314U | F2L511 | -> | - |
KRAMER | 300-SERIA | 316S | F4L1011 | 1994/1 -> | - |
LIEBHERR | 300-SERIA | 310 | BF4L1011 | 1991/1 -> | - |
LIEBHERR | 300-SERIA | 312 | BF4M1012 | 1994/1 -> | - |
LOSENHAUSEN - WALCE | V-SERIA | VWT 22 | - | -> | - |
LOSENHAUSEN - WALCE | W-SERIA | W 501 | F2L912D | -> | - |
MADRO WROCŁAW | R-SERIA | RH-500 | LDW1204 | -> | - |
SCHAEFF | H-SERIA | HML20 | F4L1011 | 1990/1 -> | - |
SCHAEFF | H-SERIA | HML25X/XA | F4L1011 | 1987/1 -> | - |
SCHAEFF | HR-SERIA | HR 15 | F2L511 | 1980/1 -> | - |
SCHAEFF | HR-SERIA | HR 32 | BF4M1012E | 2001/4 -> | - |
SCHAEFF | SC-SERIA | SCL515 | F4L1011 | 1999/8 -> | - |
SCHAEFF | SK-SERIA | SKL820 | F2L511 | 1975/1 -> | - |
SCHAEFF | SK-SERIA | SKL832 | F4L1011 | 1987/1 -> | - |
VOLVO | L-SERIA | 20B | D3D-C-A-E1 | 2002/7 -> | - |
VOLVO | L-SERIA | 25B | D3D-C-A-E1 | 2002/7 -> | - |
ZETTELMEYER | V-SERIA | VTL | - | -> | - |
ZETTELMEYER | Z-SERIA | ZG 500 | F2L411 | -> | - |
ZETTELMEYER | ZL-SERIA | ZL 402 | F31011 | -> | - |
ZETTELMEYER | ZL-SERIA | ZL 500 | F2L411 | -> | - |
ZETTELMEYER | ZL-SERIA | ZL 502 | BF4L1011 | -> | - |
Ciężarowe | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
FORD | A-SERIA | 309 | YORK | 1973/10 -> 1983/6 | - |
FORD | A-SERIA | 406 | YORK | 1973/10 -> 1983/6 | - |
FORD | A-SERIA | 506 | YORK | 1973/10 -> 1983/6 | - |
FORD | A-SERIA | 609 | YORK | 1973/10 -> 1983/6 | - |
Ciągniki | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 36V | F2L912 | 1978/6 -> 1986/1 | - |
FENDT | FARMER | 102 | D226-3 | 1972/3 -> 1987/10 | - |
FENDT | FARMER | 103 | D226-3 | -> | - |
FENDT | FARMER | 104 | D226-3 | -> | - |
FENDT | FARMER | 105 | D226-4 | -> | - |
FENDT | FARMER | 106 | D226-4 | -> | - |
FENDT | FARMER | 108 | D226-4 | -> | - |
FENDT | FARMER | 200 S | DEUTZ | -> | - |
FENDT | FARMER | 200 SA | DEUTZ | -> | - |
FENDT | FARMER | 201 S | DEUTZ | -> | - |
FENDT | FARMER | 201SA | DEUTZ | -> | - |
FENDT | FARMER | 240 S | DEUTZ | -> | - |
FENDT | FARMER | 250 S | F3L913 | -> | - |
FENDT | FARMER | 250 V | F3L913 | 1996/1 -> | - |
FENDT | FARMER | 250 VA | F3L913 | 1996/1 -> | - |
FENDT | FARMER | 260S | F3L913 | -> | - |
FENDT | FARMER | 260V | F3L913 | 1996/1 -> | - |
FENDT | FARMER | 260VA | F3L913 | 1996/1 -> | - |
FENDT | FARMER | 270 V | F4L913 | 1997/1 -> | - |
FENDT | FARMER | 270 VA | F4L913 | 1997/1 -> | - |
FENDT | FARMER | 275 S | F4L913 | -> | - |
FENDT | FARMER | 280 P | F4L913 | 1997/1 -> | - |
FENDT | FARMER | 280 PA | F4L913 | 1997/1 -> | - |
FENDT | FARMER | 280 V | F4L913 | 1997/1 -> | - |
FENDT | FARMER | 280 VA | F4L913 | 1997/1 -> | - |
GOLDONI | 300-SERIA | - | 336 | -> | - |
GOLDONI | 800-SERIA | - | 834 | -> | - |
LAMBORGHINI | 300-SERIA | R 350 | - | -> | - |
LAMBORGHINI | 500-SERIA | R 503 S/DTS | - | -> | - |
LAMBORGHINI | 600-SERIA | R 603 | - | -> | - |
LAMBORGHINI | 600-SERIA | R 603 DT | - | -> | - |
Wózki transportowe | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
LINDE-GŰLDNER | H-SERIA | H 12 | F2L912 | -> | - |
LINDE-GŰLDNER | H-SERIA | H 15 | F2L912 | -> | - |
Kompresory | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
ATLAS-COPCO | XA-SERIA | XAS 40-80DD | - | -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 20DS | F2L208F | 1990/11 -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 20DS2 | F2L208F | 1990/11 -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 20DS3 | F2L208F | 1995/1 -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 25DS | F2L1011 | 1994/1 -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 28DS | F2L511 | -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 30DS1 | F2L511D | -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 30DS2 | F2L1011 | 1989/1 -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 40DS1 | F2L511D | -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 40DS2 | F2L511D | -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 40DS21 | F3L1011 | 1990/1 -> | - |
DEMAG | SC-SERIA | 50DS1 | F4L1011 | 1990/1 -> | - |
DEMAG | SD-SERIA | 25 | F2L912 | 1972/1 -> 1988/1 | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 85 WD | F2L511 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 85 WD | F2L911 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 85 WD | F2L912 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 100 WD | F2L912 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 100 WD | F2L513 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 125 WD | F2L511 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | PW-SERIA | PW 85 WD | F2L911 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | PW-SERIA | PW 85 WD | F2L912 | -> | - |
SULLAIR | FD-SERIA | F 30D | F2L512 | -> | - |
SULLAIR | FD-SERIA | F28D | F2L511D | -> | - |
SULLAIR | FD-SERIA | FD 25D | F2L411 | -> | - |
D - Średnica zewnętrzna/długość
dzu - Średnica zewn.
uszczelki
H1 - Wysokość całkowita
g1 - Średnica gwintu
górnego
g2 - Średnica gwintu dolnego
D | dzu | H1 | g1 | g2 |
77.0 | 72.0 | 83.5 | M16x1,5 | - |
Towar | |
23 (23%) | |
SZT | |
FILTR -PALIWA | |
- DEUTZ FAHR
- Lombardini
- RUGGERINI
- ATLAS
- BOBCAT
- BOMAG - WALCE
- COMPAIR
- HAMM - WALCE
- KRAMER
- Liebherr
- LOSENHAUSEN - WALCE
- MADRO WROCŁAW
- SCHAEFF
- Volvo
- ZETTELMEYER
- Ford
- FENDT
- GOLDONI
- DEMAG
- INGERSOLL-RAND
- Subaru