Kategorie
- GŁOWICE
-
REGENEROWANE - głowice/ bloki/ wały/ korbowody
-
PANEWKI
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
- PG - AVIA
- PG - CHEVROLET
- PG - CHRYSLER
- PG - DAEWOO/OPEL
- PG - FIAT
- PG - FORD
- PG - GMP
- PG - HONDA
- PG - HYUNDAI
- PG - IVECO
- PG - KHD/DEUTZ
- PG - KIA
- PG - LEYLAND
- PG - LUBLIN
- PG - MAZDA
- PG - MERCEDES
- PG - MITSUBISHI
- PG - MWM
- PG - NISSAN
- PG - OPEL
- PG - PERKINS
- PG - PEUGEOT
- PG - POLONEZ
- PG - RENAULT
- PG - SAAB
- PG - SKODA
- PG - SMART
- PG - SUZUKI
- PG - TOYOTA
- PG - URSUS
- PG - VOLKSWAGEN
- PG - ZASTAVA
- PG - ŻUK
-
PANEWKI KORBOWODOWE
- PK - ALFA ROMEO
- PK - CHEVROLET
- PK - CHRYSLER
- PK - DAEWOO/OPEL
- PK - DAIHATSU
- PK - FIAT
- PK - FORD
- PK - GMP
- PK - HONDA
- PK - ISUZU
- PK - KHD/DEUTZ
- PK - KIA
- PK - LUBLIN
- PK - MAZDA
- PK - MERCEDES
- PK - MITSUBISHI
- PK - MWM
- PK - NISSAN
- PK - OPEL
- PK - PERKINS
- PK - PEUGEOT
- PK - POLONEZ
- PK - RENAULT
- PK - ROVER
- PK - SAAB
- PK - SEAT
- PK - SMART
- PK - SUBARU
- PK - SUZUKI
- PK - TOYOTA
- PK - URSUS
- PK - VOLKSWAGEN
- PK - ZASTAVA
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
-
PIERŚCIENIE TŁOKOWE
- PIERŚCIENIE - KOMPLETY
-
PIERŚCIENIE NA SZTUKI
- 155.00 mm średnica tłoka
- 145.00 mm średnica tłoka
- 135.00 mm średnica tłoka
- 130.00 mm średnica tłoka
- 128.00 mm średnica tłoka
- 127.00 mm średnica tłoka
- 126.00 mm średnica tłoka
- 125.00 mm średnica tłoka
- 123.00 mm średnica tłoka
- 121.00 mm średnica tłoka
- 120.50 mm średnica tłoka
- 120.00 mm średnica tłoka
- 110.00 mm średnica tłoka
- 108.00 mm średnica tłoka
- 107.21 mm średnica tłoka
- 106.00 mm średnica tłoka
- 105.70 mm średnica tłoka
- 105.50 mm średnica tłoka
- 105.20 mm średnica tłoka
- 105.00 mm średnica tłoka
- 103.00 mm średnica tłoka
- 102.50 mm średnica tłoka
- 102.00 mm średnica tłoka
- 101.05 mm średnica tłoka
- 101.00 mm średnica tłoka
- 100.50 mm średnica tłoka
- 100.00 mm średnica tłoka
- 98.50 mm średnica tłoka
- 98.43 mm średnica tłoka
- 98.00 mm średnica tłoka
- 97.50 mm średnica tłoka
- 97.00 mm średnica tłoka
- 96.00 mm średnica tłoka
- 95.50 mm średnica tłoka
- 95.00 mm średnica tłoka
- 94.50 mm średnica tłoka
- 94.40 mm średnica tłoka
- 94.00 mm średnica tłoka
- 93.67 mm średnica tłoka
- 93.50 mm średnica tłoka
- 93.40 mm średnica tłoka
- 93.00 mm średnica tłoka
- 92.50 mm średnica tłoka
- 92.00 mm średnica tłoka
- 91.50 mm średnica tłoka
- 91.47 mm średnica tłoka
- 91.00 mm średnica tłoka
- 90.83 mm średnica tłoka
- 90.50 mm średnica tłoka
- 90.00 mm średnica tłoka
- 89.00 mm średnica tłoka
- 88.00 mm średnica tłoka
- 87.68 mm średnica tłoka
- 87.50 mm średnica tłoka
- 87.00 mm średnica tłoka
- 86.50 mm średnica tłoka
- 86.40 mm średnica tłoka
- 86.20 mm średnica tłoka
- 86.00 mm średnica tłoka
- 85.50 mm średnica tłoka
- 85.00 mm średnica tłoka
- 84.60 mm średnica tłoka
- 84.50 mm średnica tłoka
- 84.40 mm średnica tłoka
- 84.00 mm średnica tłoka
- 83.60 mm średnica tłoka
- 83.50 mm średnica tłoka
- 83.40 mm średnica tłoka
- 83.25 mm średnica tłoka
- 83.00 mm średnica tłoka
- 82.80 mm średnica tłoka
- 82.70 mm średnica tłoka
- 82.60 mm średnica tłoka
- 82.50 mm średnica tłoka
- 82.24 mm średnica tłoka
- 82.20 mm średnica tłoka
- 82.00 mm średnica tłoka
- 81.88 mm średnica tłoka
- 81.00 mm średnica tłoka
- 80.60 mm średnica tłoka
- 80.50 mm średnica tłoka
- 80.40 mm średnica tłoka
- 80.20 mm średnica tłoka
- 80.00 mm średnica tłoka
- 79.70 mm średnica tłoka
- 79.50 mm średnica tłoka
- 79.40 mm średnica tłoka
- 79.00 mm średnica tłoka
- 78.00 mm średnica tłoka
- 77.80 mm średnica tłoka
- 77.60 mm średnica tłoka
- 77.50 mm średnica tłoka
- 77.40 mm średnica tłoka
- 77.20 mm średnica tłoka
- 77.00 mm średnica tłoka
- 76.80 mm średnica tłoka
- 76.60 mm średnica tłoka
- 76.50 mm średnica tłoka
- 76.40 mm średnica tłoka
- 76.20 mm średnica tłoka
- 76.00 mm średnica tłoka
- 75.80 mm średnica tłoka
- 75.50 mm średnica tłoka
- 75.00 mm średnica tłoka
- 74.10 mm średnica tłoka
- 74.00 mm średnica tłoka
- 73.90 mm średnica tłoka
- 73.70 mm średnica tłoka
- 73.50 mm średnica tłoka
- 73.00 mm średnica tłoka
- 72.60 mm średnica tłoka
- 72.40 mm średnica tłoka
- 72.00 mm średnica tłoka
- 70.50 mm średnica tłoka
- 70.00 mm średnica tłoka
- 69.75 mm średnica tłoka
- 69.50 mm średnica tłoka
- 69.00 mm średnica tłoka
- 68.68 mm średnica tłoka
- 68.50 mm średnica tłoka
- 68.00 mm średnica tłoka
- 66.00 mm średnica tłoka
- 65.60 mm średnica tłoka
- 65.50 mm średnica tłoka
- 65.40 mm średnica tłoka
- 65.20 mm średnica tłoka
- 65.00 mm średnica tłoka
- 63.00 mm średnica tłoka
- 62.00 mm średnica tłoka
- 61.75 mm średnica tłoka
- 61.50 mm średnica tłoka
- 61.00 mm średnica tłoka
- 60.50 mm średnica tłoka
- 60.00 mm średnica tłoka
- 58.75 mm średnica tłoka
- 58.50 mm średnica tłoka
- 58.25 mm średnica tłoka
- 58.00 mm średnica tłoka
- 56.00 mm średnica tłoka
- 55.00 mm średnica tłoka
- 53.00 mm średnica tłoka
- 52.75 mm średnica tłoka
- 52.50 mm średnica tłoka
- 52.25 mm średnica tłoka
- 52.00 mm średnica tłoka
- 50.00 mm średnica tłoka
- 47.00 mm średnica tłoka
- 45.00 mm średnica tłoka
- 39.00 mm średnica tłoka
- 38.00 mm średnica tłoka
- 35.00 mm średnica tłoka
- ZAWORY DO GŁOWIC
- ROZRZĄD - CZĘŚCI
- TŁOKI I TULEJE BLOKU
- BLOK SILNIKA
- WAŁY KORBOWE
- KORBOWODY
- ELEMENTY GŁOWIC SILNIKA
- USZCZELNIENIE
- ŚWIECE ZAPŁONOWE
- FILTRY
- ZAWIESZENIE
- ROZPYLACZE - DIESEL
- POZOSTAŁE
Wyszukiwarka

SE PD-12.4 FILTR PALIWA
Dostępność:
Mała
Cena brutto:
Opis:
WK 962/4 -MANNMH KC7 - MAHLE
PP861 -FILTRON
Charakterystyka:
Zastosowanie filtra
Maszyny rolnicze | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
CLAAS | DOMINATOR | 98SL MAXI | OM366LA | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 108SL | OM421 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 108SL MAXI | OM421 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 115CS | OM421A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 115CS | OM422 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 116CS | OM422 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 116CS | OM421A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 208 | OM366LA | -> | - |
CLAAS | MEGA | 204 | OM366LA | -> | - |
CLAAS | MEGA | 208 | OM366LA | -> | - |
Maszyny robocze | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
BOMAG - WALCE | B-SERIA | FVD 12-270 | HS 200G | 1982/1 -> | - |
Autobusy | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
BOVA | FUTURA | FHD 10-290 | DKV AT | 1982/1 -> | - |
BOVA | FUTURA | FHD 10-300 | WS222G | 1982/1 -> | - |
BOVA | FUTURA | FHD 12-290 | DKV AT | 1982/1 -> | - |
BOVA | FUTURA | FHD 12-360 | DKX ATI | 1982/1 -> | - |
BOVA | FUTURA | FHD 12-370 | WS268G | 1982/1 -> | - |
BOVA | FUTURA | FVD 12-270 | HS 200G | 1982/1 -> | - |
DAF | MB-SERIA | MB200 DKDL | DKDL 1160 | 1970/1 -> 1981/9 | - |
DAF | MB-SERIA | MB200 DKDL | DKDL 1160 | 1981/10 -> 1990/7 | - |
DAF | MB-SERIA | MB200 DKL | DKL 1160 | 1974/6 -> 1981/9 | - |
DAF | MB-SERIA | MB200 DKL | DKL 1160 | 1981/10 -> | - |
DAF | MB-SERIA | MB200 DKTL | DKTL 1160 | 1979/7 -> 1981/9 | - |
DAF | MB-SERIA | MB200 DKTL | DKTL 1160 | 1981/10 -> | - |
DAF | SB-SERIA | SB 3000 | WS242 | 1991/1 -> 1996/7 | - |
DAF | SB-SERIA | SB2005 DH | DH 825 | 1980/5 -> 1990/12 | - |
DAF | SB-SERIA | SB201 DKDL | DKDL 1160 | 1974/1 -> 1990/7 | - |
DAF | SB-SERIA | SB220 | DKT 1160 | 1988/3 -> | - |
DAF | SB-SERIA | SB3000 | DKSB 1160 | 1987/1 -> 1993/12 | - |
DAF | SB-SERIA | SB3000 | DKV 1160 | 1987/1 -> 1993/12 | - |
DAF | SB-SERIA | SB3000 | WS315 | 1991/1 -> 1996/7 | - |
DAF | SB-SERIA | SB3000 | WS268 | 1991/1 -> 1996/7 | - |
IKARUS | 200 | 256.70 | DAF-LT210 | 1988/1 -> | - |
IKARUS | 400 | 415.14A | GS160MR | -> | - |
IKARUS | 400 | 415.14A | GS160M.R-05640 | -> | - |
IKARUS | 400 | 415.14E Euro2 | LT 160L | -> | - |
IVECO | EUROCLASS | 389.10... (Irisbus) | CURSOR 8 | 2002/9 -> | - |
IVECO | EUROCLASS | 389.12... (Irisbus) | CURSOR 8 | 2002/9 -> | - |
RENAULT V.I. | AGORA | Agora | CURSOR 8 | 2002/1 -> | - |
RENAULT V.I. | AGORA | Agora | CURSOR 8 | 2002/1 -> | - |
RENAULT V.I. | AXER | 12/12,8 | CURSOR 8 | 2002/9 -> | - |
SOLARIS BUS&COACH (NEOPLAN POLSKA) | K-SERIA | K4020 | DAF | -> | - |
SOLARIS BUS&COACH (NEOPLAN POLSKA) | N-SERIA | N316 H | DAF | -> | - |
SOLARIS BUS&COACH (NEOPLAN POLSKA) | N-SERIA | N4016 | GS160/200M | -> | - |
SOLARIS BUS&COACH (NEOPLAN POLSKA) | N-SERIA | N4020 | GS160/200M | -> | - |
Ciężarowe | |||||
Marka | Model | Typ | Silnik | Produkowany | Uwagi |
DAF | 75 | 75.240 ATi | RS 180L | 1992/7 -> 1996/8 | - |
DAF | 75 | 75.270 ATi | RS 200L | 1992/7 -> 1996/8 | - |
DAF | 75 | 75.300 ATi | RS 222L | 1992/7 -> 1996/8 | - |
DAF | 85 | 85.300 ATi | WS222L | 1992/7 -> 1996/8 | - |
DAF | 85 | 85.330 ATi | WS242L | 1992/7 -> 1996/8 | - |
DAF | 85 | 85.360 ATi | WS268L | 1992/7 -> 1996/8 | - |
DAF | 85 | 85.400 ATi | WS295M ATI | 1995/3 -> 1996/8 | - |
DAF | 95 | 95.300 ATi | WS222G | 1992/7 -> 1996/8 | - |
DAF | 95 | 95.310 ATi | WS225 | 1987/9 -> 1996/8 | - |
DAF | 95 | 95.330 ATi | WS242 | 1990/8 -> 1996/8 | - |
DAF | 95 | 95.350 ATi | WS259 | 1987/9 -> 1996/8 | - |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS270 | 1987/9 -> | - |
DAF | 95 | 95.360 ATi | WS268 | 1990/8 -> 1996/8 | - |
DAF | 95 | 95.380 ATi | WS282L | 1987/9 -> 1996/8 | - |
DAF | 95 | 95.400 ATi | WS295 | 1990/8 -> 1996/8 | - |
DAF | 95 | 95.430 ATi | WS315G | 1992/7 -> 1996/8 | - |
DAF | 95-XF | F 95.380XF | XE280C/M | 1997/3 -> 2002/9 | - |
DAF | 95-XF | F 95.430XF | XE315C/M | 1997/3 -> 2002/9 | - |
DAF | 95-XF | F 95.480XF | XE355C/M | 1997/3 -> 2002/9 | - |
DAF | F 1100 | F 1100 DNTD | DNTD 620 | 1986/12 -> 1989/11 | - |
DAF | F 1300 | F 1300 DNT | DNT 620 | 1986/12 -> 1990/2 | - |
DAF | F 1300 | F 1300 DNTD | DNTD 620 | 1986/12 -> 1989/2 | - |
DAF | F 1300 | F 1300 DT | DT 615 | 1978/7 -> 1990/2 | - |
DAF | F 1400 | F 1400 DD | DD 575 | 1972/2 -> 1981/12 | - |
DAF | F 1400 | F 1400 DT | DT 615 | 1972/5 -> 1980/12 | - |
DAF | F 1600 | F 1600 DT | DT 615 | 1973/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 1600 | F 1600 DTD | DTD 615 | 1971/1 -> 1980/11 | - |
DAF | F 1700 | AF 1700 DNT | DNT 620 | 1986/12 -> 1995/2 | - |
DAF | F 1700 | F 1700 DNTD | DNTD 620 | 1986/12 -> 1988/12 | - |
DAF | F 1700 | FA 1700 DNS | DNS 620 | 1988/2 -> 1995/2 | - |
DAF | F 1800 | F 1800 DT | DT 615 | 1970/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 1900 | FA 1900 DNS | DNS 620 | 1986/12 -> 1993/9 | - |
DAF | F 1900 | FA 1900 DNT | DNT 620 | 1986/12 -> 1993/9 | - |
DAF | F 2000 | F 2000 DH | DH 825 | 1970/1 -> 1979/12 | - |
DAF | F 2000 | F 2005 DH | DH 825 | 1972/2 -> 1979/12 | - |
DAF | F 2000 | F 2005 DU | DU 825 | 1973/1 -> 1980/11 | - |
DAF | F 2100 | F 2100 DH | DH 825 | 1978/7 -> 1981/12 | - |
DAF | F 2100 | F 2100 DHR | DHR 825 | 1978/7 -> 1981/12 | - |
DAF | F 2100 | F 2100 DHT | DHT 825 | 1981/11 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2100 | F 2100 DHTD | DHTD 825 | 1981/7 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2100 | F 2103 DH | DH 825 | 1982/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2100 | F 2103 DHR | DHR 825 | 1982/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2100 | F 2105 DF | DF 615 | 1978/7 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2100 | F 2105 DH | DH 825 | 1978/7 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2100 | F 2105 DHR | DHR 825 | 1978/7 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2100 | F 2105 DHT | DHT 825 | 1987/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2100 | F 2105 DHTD | DHTD 825 | 1981/7 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2200 | F 2200 DH | DU 825 | 1971/1 -> 1980/11 | - |
DAF | F 2200 | F 2200 DU | DU 825 | 1971/1 -> 1980/11 | - |
DAF | F 2300 | F 2300 DH | DH 825 | 1978/7 -> 1981/12 | - |
DAF | F 2300 | F 2300 DHR | DHR 825 | 1978/7 -> 1981/12 | - |
DAF | F 2300 | F 2300 DHT | DHT 825 | 1981/11 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2300 | F 2300 DHU | DHU 825 | 1978/7 -> 1981/12 | - |
DAF | F 2300 | F 2300 HT | HT 168 | 1990/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2300 | F 2303 DHU | DHU 825 | 1985/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2300 | F 2305 DH | DH 825 | 1978/7 -> 1981/12 | - |
DAF | F 2300 | F 2305 DHR | DHR 825 | 1978/7 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2300 | F 2305 DHU | DHU 825 | 1978/7 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2500 | F 2500 DHS | DHS 825 | 1982/2 -> 1984/12 | - |
DAF | F 2500 | F 2500 DHS | DHS 825 | 1985/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2500 | F 2505 DHS | DHS 825 | 1982/2 -> 1984/12 | - |
DAF | F 2500 | F 2505 DHS | DHS 825 | 1985/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2500 | F 2525 DHS | DHS 825 | 1982/2 -> 1984/12 | - |
DAF | F 2500 | F 2525 DHS | DHS 825 | 1985/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2500 | F 2535 DHS | DHS 825 | 1982/2 -> 1984/12 | - |
DAF | F 2500 | F 2535 DHS | DHS 825 | 1985/1 -> 1991/8 | - |
DAF | F 2700 | F 2700 HS ATi | DH 200 | 1990/1 -> 1993/12 | - |
DAF | F 2800 | F 2800 DKA | DKA 1160 | 1974/1 -> 1980/11 | - |
DAF | F 2800 | F 2800 DKS | DKS 1160 | 1974/1 -> 1991/9 | - |
DAF | F 2800 | F 2800 DKSE | DKS 1160E | 1980/1 -> 1990/7 | - |
DAF | F 2800 | F 2800 DKT | DKT 1160 | 1974/1 -> 1980/11 | - |
DAF | F 2800 | F 2800 DKTD | DKTD | 1974/1 -> 1991/9 | - |
DAF | F 2800 | F 2800 DKV | DKV 1160 | 1983/5 -> 1991/9 | - |
DAF | F 2800 | F 2800 DKXE ATi | DKX-E 1160 ATI | 1985/6 -> 1991/9 | - |
DAF | F 2800 | F 2803 DKS | DKS 1160 | 1974/1 -> 1991/9 | - |
DAF | F 2800 | F 2803 DKTD | DKTD 1160 | 1974/1 -> 1991/9 | - |
DAF | F 2800 | F 2805 DKA | DKA 1160 | 1974/1 -> 1980/11 | - |
DAF | F 2800 | F 2805 DKS | DKS 1160 | 1974/1 -> 1981/12 | - |
DAF | F 2800 | F 2805 DKSE | DKS 1160E | 1980/1 -> 1984/12 | - |
DAF | F 2800 | F 2805 DKSE | DKS 1160E | 1985/1 -> 1990/7 | - |
DAF | F 2800 | F 2805 DKT | DKT 1160 | 1974/1 -> 1980/11 | - |
DAF | F 2800 | F 2805 DKTD | DKTD 1160 | 1974/1 -> 1991/9 | - |
DAF | F 2900 | F 2900 KV ATi | KV 212 | 1990/1 -> 1993/10 | - |
DAF | F 3200 | F 3200 KS ATi | KS 238 | 1990/1 -> 1992/10 | - |
DAF | F 3300 | F 3300 DKV | DKV 1160 | 1983/5 -> 1991/9 | - |
DAF | F 3300 | F 3300 DKX | DKX 1160 | 1985/1 -> 1991/9 | - |
DAF | F 3300 | F 3300 DKX ATi | DKX 1160 ATI | 1985/6 -> 1991/9 | - |
DAF | F 3300 | F 3305 DKX | DKX 1160 | 1981/6 -> 1991/9 | - |
DAF | F 3300 | F 3325 DKX | DKX 1160 | 1981/6 -> 1991/9 | - |
DAF | F 3300 | F 3325 DKX ATi | DKX 1160 ATI | 1989/1 -> 1991/9 | - |
DAF | F 3600 | F 3600 DKZ ATi | DKZ 1160 ATI | 1985/6 -> 1991/9 | - |
DAF | N 2800 | N 2826 DKA | DKA 1160 | 1980/10 -> 1991/9 | - |
DAF | N 2800 | N 2826 DKS | DKS 1160 | 1981/1 -> 1991/9 | - |
DAF | N 2800 | N 2826 DKTD | DKTD 1160 | 1982/1 -> 1991/9 | - |
IVECO | EUROSTAR | 400 E43 | CURSOR E0681 | 1999/10 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 180 E24 | CURSOR E0618 | 1998/10 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 180 E27 | CURSOR E0681 | 1998/10 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 180 E31 | CURSOR E0681 | 1998/10 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 190 E24 | CURSOR E0681 | 1998/11 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 190 E27 | CURSOR E0681 | 1998/11 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 190 E31 | CURSOR E0618 | 1998/11 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 190 E35 | CURSOR E0618 | 1998/11 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 240 E31 | CURSOR E0681 | 1998/10 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 240 E35 | CURSOR E0681 | 1998/10 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 260E24 | CURSOR E0681 | 1998/11 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 260E27 | CURSOR E0681 | 1999/11 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 260E31 | CURSOR E0681 | 1998/11 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 260E35 | CURSOR E0681 | 1998/10 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 400 E31 | CURSOR E0681 | 1998/10 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 400 E35 | CURSOR E0681 | 1998/10 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 400 E43 | CURSOR E0681 | 1999/10 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 440 E31 | CURSOR E0681 | 1998/11 -> | - |
IVECO | EUROTECH | 440 E35 | CURSOR E0681 | 1998/10 -> | - |
IVECO | EUROTRAKKER | 190 E31 | CURSOR E0681 | 1999/9 -> 2004/11 | - |
IVECO | EUROTRAKKER | 190 E35 | CURSOR E0681 | 1999/9 -> 2004/11 | - |
IVECO | EUROTRAKKER | 260E31 | CURSOR E0681 | 1999/2 -> | - |
IVECO | EUROTRAKKER | 340 E35 | CURSOR E0681 | 1999/2 -> 2004/11 | - |
IVECO | EUROTRAKKER | 410 E35 | CURSOR E0681 | 1999/2 -> 2004/11 | - |
IVECO | EUROTRAKKER | 440 E35 | CURSOR E0681 | 1999/2 -> 2004/11 | - |
IVECO | STRALIS AD | 270 | CURSOR 8 | 2003/6 -> | - |
IVECO | STRALIS AD | 310 | CURSOR 8 | 2003/6 -> | - |
IVECO | STRALIS AD | 330 | CURSOR 8 | 2006/3 -> | - |
IVECO | STRALIS AD | 350 | CURSOR 8 | 2003/6 -> | - |
IVECO | STRALIS AD | 360 | CURSOR 8 | 2006/3 -> | - |
IVECO | STRALIS AD | 420 | CURSOR 10 | 2006/3 -> | - |
IVECO | STRALIS AD | 450 | CURSOR 10 | 2006/3 -> | - |
IVECO | STRALIS AT | 270 | CURSOR 8 | 2003/6 -> | - |
IVECO | STRALIS AT | 310 | CURSOR 8 | 2003/6 -> | - |
IVECO | STRALIS AT | 330 | CURSOR 8 | 2006/3 -> | - |
IVECO | STRALIS AT | 350 | CURSOR 8 | 2003/6 -> | - |
IVECO | STRALIS AT | 360 | CURSOR 8 | 2006/3 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 270 | CURSOR 8 | 2004/9 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 310 | CURSOR 8 | 2004/9 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 310 | CURSOR 8 EURO | 2006/4 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 330 | CURSOR 8 | 2006/4 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 350 | CURSOR 8 | 2004/9 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 360 | CURSOR 8 | 2006/4 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 380 | CURSOR 8 | 2004/9 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 410 | CURSOR 13 | 2006/4 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 440 | CURSOR 8 | 2004/9 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 450 | CURSOR 13 | 2006/4 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 480 | CURSOR 8 | 2004/9 -> | - |
IVECO | TRAKKER | 500 | CURSOR 13 | 2006/4 -> | - |
JELCZ | 10-SERIA | 011 R.35 | CURSOR 8 | -> | - |
JELCZ | 10-SERIA | 015 R.35 | CURSOR 8 | -> | - |
LEYLAND-DAF | SERIA 70 | 70.230 | HT | 1990/1 -> | - |
LEYLAND-DAF | SERIA 80 | 80.330 ATi | DAF | 1990/1 -> | - |
LEYLAND-DAF | SERIA 95 | 95.310 | WS225ATI | 1989/4 -> | - |
Wymiary:
D - Średnica zewnętrzna/długość
dzu - Średnica zewn.
uszczelki
H1 - Wysokość całkowita
g1 - Średnica gwintu
górnego
g2 - Średnica gwintu dolnego
D | dzu | H1 | g1 | g2 |
95.0 | 72.0 | 212.0 | M16x1,5 | - |
Towar | |
23 (23%) | |
SZT | |
FILTR -PALIWA | |
- Claas
- BOMAG - WALCE
- BOVA
- Daf
- Ikarus
- Renault
- SOLARIS
- Iveco
- Leyland