Kategorie
- GŁOWICE
-
REGENEROWANE - głowice/ bloki/ wały/ korbowody
-
PANEWKI
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
- PG - AVIA
- PG - CHEVROLET
- PG - CHRYSLER
- PG - DAEWOO/OPEL
- PG - FIAT
- PG - FORD
- PG - GMP
- PG - HONDA
- PG - HYUNDAI
- PG - IVECO
- PG - KHD/DEUTZ
- PG - KIA
- PG - LEYLAND
- PG - LUBLIN
- PG - MAZDA
- PG - MERCEDES
- PG - MITSUBISHI
- PG - MWM
- PG - NISSAN
- PG - OPEL
- PG - PERKINS
- PG - PEUGEOT
- PG - POLONEZ
- PG - RENAULT
- PG - SAAB
- PG - SKODA
- PG - SMART
- PG - SUZUKI
- PG - TOYOTA
- PG - URSUS
- PG - VOLKSWAGEN
- PG - ZASTAVA
- PG - ŻUK
-
PANEWKI KORBOWODOWE
- PK - ALFA ROMEO
- PK - CHEVROLET
- PK - CHRYSLER
- PK - DAEWOO/OPEL
- PK - DAIHATSU
- PK - FIAT
- PK - FORD
- PK - GMP
- PK - HONDA
- PK - ISUZU
- PK - KHD/DEUTZ
- PK - KIA
- PK - LUBLIN
- PK - MAZDA
- PK - MERCEDES
- PK - MITSUBISHI
- PK - MWM
- PK - NISSAN
- PK - OPEL
- PK - PERKINS
- PK - PEUGEOT
- PK - POLONEZ
- PK - RENAULT
- PK - ROVER
- PK - SAAB
- PK - SEAT
- PK - SMART
- PK - SUBARU
- PK - SUZUKI
- PK - TOYOTA
- PK - URSUS
- PK - VOLKSWAGEN
- PK - ZASTAVA
-
PANEWKI GŁÓWNE I OPOROWE
-
PIERŚCIENIE TŁOKOWE
- PIERŚCIENIE - KOMPLETY
-
PIERŚCIENIE NA SZTUKI
- 155.00 mm średnica tłoka
- 145.00 mm średnica tłoka
- 135.00 mm średnica tłoka
- 130.00 mm średnica tłoka
- 128.00 mm średnica tłoka
- 127.00 mm średnica tłoka
- 126.00 mm średnica tłoka
- 125.00 mm średnica tłoka
- 123.00 mm średnica tłoka
- 121.00 mm średnica tłoka
- 120.50 mm średnica tłoka
- 120.00 mm średnica tłoka
- 110.00 mm średnica tłoka
- 108.00 mm średnica tłoka
- 107.21 mm średnica tłoka
- 106.00 mm średnica tłoka
- 105.70 mm średnica tłoka
- 105.50 mm średnica tłoka
- 105.20 mm średnica tłoka
- 105.00 mm średnica tłoka
- 103.00 mm średnica tłoka
- 102.50 mm średnica tłoka
- 102.00 mm średnica tłoka
- 101.05 mm średnica tłoka
- 101.00 mm średnica tłoka
- 100.50 mm średnica tłoka
- 100.00 mm średnica tłoka
- 98.50 mm średnica tłoka
- 98.43 mm średnica tłoka
- 98.00 mm średnica tłoka
- 97.50 mm średnica tłoka
- 97.00 mm średnica tłoka
- 96.00 mm średnica tłoka
- 95.50 mm średnica tłoka
- 95.00 mm średnica tłoka
- 94.50 mm średnica tłoka
- 94.40 mm średnica tłoka
- 94.00 mm średnica tłoka
- 93.67 mm średnica tłoka
- 93.50 mm średnica tłoka
- 93.40 mm średnica tłoka
- 93.00 mm średnica tłoka
- 92.50 mm średnica tłoka
- 92.00 mm średnica tłoka
- 91.50 mm średnica tłoka
- 91.47 mm średnica tłoka
- 91.00 mm średnica tłoka
- 90.83 mm średnica tłoka
- 90.50 mm średnica tłoka
- 90.00 mm średnica tłoka
- 89.00 mm średnica tłoka
- 88.00 mm średnica tłoka
- 87.68 mm średnica tłoka
- 87.50 mm średnica tłoka
- 87.00 mm średnica tłoka
- 86.50 mm średnica tłoka
- 86.40 mm średnica tłoka
- 86.20 mm średnica tłoka
- 86.00 mm średnica tłoka
- 85.50 mm średnica tłoka
- 85.00 mm średnica tłoka
- 84.60 mm średnica tłoka
- 84.50 mm średnica tłoka
- 84.40 mm średnica tłoka
- 84.00 mm średnica tłoka
- 83.60 mm średnica tłoka
- 83.50 mm średnica tłoka
- 83.40 mm średnica tłoka
- 83.25 mm średnica tłoka
- 83.00 mm średnica tłoka
- 82.80 mm średnica tłoka
- 82.70 mm średnica tłoka
- 82.60 mm średnica tłoka
- 82.50 mm średnica tłoka
- 82.24 mm średnica tłoka
- 82.20 mm średnica tłoka
- 82.00 mm średnica tłoka
- 81.88 mm średnica tłoka
- 81.00 mm średnica tłoka
- 80.60 mm średnica tłoka
- 80.50 mm średnica tłoka
- 80.40 mm średnica tłoka
- 80.20 mm średnica tłoka
- 80.00 mm średnica tłoka
- 79.70 mm średnica tłoka
- 79.50 mm średnica tłoka
- 79.40 mm średnica tłoka
- 79.00 mm średnica tłoka
- 78.00 mm średnica tłoka
- 77.80 mm średnica tłoka
- 77.60 mm średnica tłoka
- 77.50 mm średnica tłoka
- 77.40 mm średnica tłoka
- 77.20 mm średnica tłoka
- 77.00 mm średnica tłoka
- 76.80 mm średnica tłoka
- 76.60 mm średnica tłoka
- 76.50 mm średnica tłoka
- 76.40 mm średnica tłoka
- 76.20 mm średnica tłoka
- 76.00 mm średnica tłoka
- 75.80 mm średnica tłoka
- 75.50 mm średnica tłoka
- 75.00 mm średnica tłoka
- 74.10 mm średnica tłoka
- 74.00 mm średnica tłoka
- 73.90 mm średnica tłoka
- 73.70 mm średnica tłoka
- 73.50 mm średnica tłoka
- 73.00 mm średnica tłoka
- 72.60 mm średnica tłoka
- 72.40 mm średnica tłoka
- 72.00 mm średnica tłoka
- 70.50 mm średnica tłoka
- 70.00 mm średnica tłoka
- 69.75 mm średnica tłoka
- 69.50 mm średnica tłoka
- 69.00 mm średnica tłoka
- 68.68 mm średnica tłoka
- 68.50 mm średnica tłoka
- 68.00 mm średnica tłoka
- 66.00 mm średnica tłoka
- 65.60 mm średnica tłoka
- 65.50 mm średnica tłoka
- 65.40 mm średnica tłoka
- 65.20 mm średnica tłoka
- 65.00 mm średnica tłoka
- 63.00 mm średnica tłoka
- 62.00 mm średnica tłoka
- 61.75 mm średnica tłoka
- 61.50 mm średnica tłoka
- 61.00 mm średnica tłoka
- 60.50 mm średnica tłoka
- 60.00 mm średnica tłoka
- 58.75 mm średnica tłoka
- 58.50 mm średnica tłoka
- 58.25 mm średnica tłoka
- 58.00 mm średnica tłoka
- 56.00 mm średnica tłoka
- 55.00 mm średnica tłoka
- 53.00 mm średnica tłoka
- 52.75 mm średnica tłoka
- 52.50 mm średnica tłoka
- 52.25 mm średnica tłoka
- 52.00 mm średnica tłoka
- 50.00 mm średnica tłoka
- 47.00 mm średnica tłoka
- 45.00 mm średnica tłoka
- 39.00 mm średnica tłoka
- 38.00 mm średnica tłoka
- 35.00 mm średnica tłoka
- ZAWORY DO GŁOWIC
- ROZRZĄD - CZĘŚCI
- TŁOKI I TULEJE BLOKU
- BLOK SILNIKA
- WAŁY KORBOWE
- KORBOWODY
- ELEMENTY GŁOWIC SILNIKA
- USZCZELNIENIE
- ŚWIECE ZAPŁONOWE
- FILTRY
- ZAWIESZENIE
- ROZPYLACZE - DIESEL
- POZOSTAŁE
Wyszukiwarka

SE PB-20.1 FILTR OLEJU
Telefon: 4 341 402 E-mail: redo@pro.onet.pl
Cena brutto:
Opis:
D - 108 d - 1 3/8”-16UN dzu - 100 H1 - 260 FORD/VOLVOWP 11102 -MANN
OP631 -FILTRON
Charakterystyka:
-SERIA | - | PB-20.1 | -> | |
Maszyny rolnicze | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
FORTSCHRITT | E-SERIA | 527STS | PB-20.1 | -> |
VOLVO PENTA | D-SERIA | 9A | PB-20.1 | 2002/1-> |
VOLVO PENTA | D-SERIA | 12D | PB-20.1 | 2002/1-> |
Autobusy | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
VOLVO | 5000 | 5000 | PB-20.1 | 1999/8-> |
VOLVO | 5000 | 5000 | PB-20.1 | 1999/8-> |
VOLVO | 5000 | 5000 | PB-20.1 | 1999/8-> |
VOLVO | 7000 | 7000 | PB-20.1 | 1998/8-> |
VOLVO | 7000 | 7000 | PB-20.1 | 1998/8-> |
VOLVO | 7000 | 7000 | PB-20.1 | 1998/8-> |
VOLVO | 7000 | 7450 | PB-20.1 | 1999/4-> |
VOLVO | 8000 | 8500 (TX) | PB-20.1 | 2001/9-> |
VOLVO | 8000 | 8700 (TX) | PB-20.1 | 2001/9-> |
VOLVO | 8000 | 8700 (TX) | PB-20.1 | 2003/9-> |
VOLVO | 8000 | 8700 (TX) | PB-20.1 | 2004/9-> |
VOLVO | 8000 | 8700 (TX) | PB-20.1 | 2004/9-> |
VOLVO | 8000 | 8700 (TX) | PB-20.1 | 2004/9-> |
VOLVO | 9000 | 9700 (TX) | PB-20.1 | 2001/9-> |
VOLVO | 9000 | 9700 (TX) | PB-20.1 | 2001/9-> |
VOLVO | 9000 | 9700 (TX) | PB-20.1 | 2001/9-> |
VOLVO | 9000 | 9900 (TX) | PB-20.1 | 2001/9-> |
VOLVO | 9000 | 9900 (TX) | PB-20.1 | 2001/9-> |
VOLVO | B 6-SERIA | B 6 | PB-20.1 | 1996/3-> |
VOLVO | B 6-SERIA | B 6 | PB-20.1 | 1996/5-> |
VOLVO | B 7-SERIA | B 7 F/R | PB-20.1 | 1996/8-> |
VOLVO | B 7-SERIA | B 7 L | PB-20.1 | 1998/10-> |
VOLVO | B 9-SERIA | B 9M | PB-20.1 | 1982/8->1996/6 |
VOLVO | B10-SERIA | B10 | PB-20.1 | 1992/7-> |
VOLVO | B10-SERIA | B10B | PB-20.1 | 1994/7-> |
VOLVO | B10-SERIA | B10M | PB-20.1 | 1995/8->2000/12 |
VOLVO | B10-SERIA | B10M | PB-20.1 | 1979/10->1985/10 |
VOLVO | B10-SERIA | B10M | PB-20.1 | 1981/6->1999/8 |
VOLVO | B12-SERIA | B 12 | PB-20.1 | 1991/9->1996/9 |
VOLVO | B12-SERIA | B 12 | PB-20.1 | 1996/8-> |
VOLVO | B12-SERIA | B 12 M | PB-20.1 | 2000/9-> |
VOLVO | OLYMPIAN | Olympian | PB-20.1 | 1992/7-> |
VOLVO | OLYMPIAN | Olympian | PB-20.1 | 1992/7-> |
VOLVO | OLYMPIAN | Olympian Super | PB-20.1 | 1998/7-> |
Ciężarowe | ||||
Marka | Model | Typ | Filtr | Produkowany |
FODEN | ALPHA (2000, 3000, 4000) | A3-4T | PB-20.1 | 1998/1-> |
FODEN | ALPHA (2000, 3000, 4000) | A3-6... | PB-20.1 | 1998/1-> |
FODEN | ALPHA (2000, 3000, 4000) | A3-6... | PB-20.1 | 1998/1-> |
FODEN | ALPHA (2000, 3000, 4000) | A3-8 | PB-20.1 | 1998/1-> |
FODEN | ALPHA (2000, 3000, 4000) | A4-4T | PB-20.1 | 1998/1-> |
FODEN | ALPHA (2000, 3000, 4000) | A4-6... | PB-20.1 | 1998/1-> |
FORD | CARGO | 1624 | PB-20.1 | 1985/8->1987/11 |
FORD | CARGO | 1928 | PB-20.1 | 1986/9->1994/6 |
FORD | CARGO | 3824 | PB-20.1 | 1986/2-> |
FORD | CARGO | 4028 | PB-20.1 | 1986/2-> |
RENAULT V.I. | KERAX | 370 DXi | PB-20.1 | 2006/5-> |
RENAULT V.I. | KERAX | 410 DXi | PB-20.1 | 2006/5-> |
RENAULT V.I. | KERAX | 450 DXi | PB-20.1 | 2006/5-> |
RENAULT V.I. | KERAX | 460DXi | PB-20.1 | 2008/2->2009/5 |
RENAULT V.I. | MAGNUM | AE500 DXi | PB-20.1 | 2006/3-> |
RENAULT V.I. | PREMIUM LANDER | HL370 DXi | PB-20.1 | 2006/5-> |
RENAULT V.I. | PREMIUM LANDER | HL410 DXi | PB-20.1 | 2006/5-> |
RENAULT V.I. | PREMIUM LANDER | HL450 DXi | PB-20.1 | 2004/2-> |
VOLVO | F12-SERIA | F12 | PB-20.1 | 1993/8->1994/12 |
VOLVO | F12-SERIA | F12 | PB-20.1 | 1993/8->1994/12 |
VOLVO | F16-SERIA | F16 | PB-20.1 | 1987/10->1994/12 |
VOLVO | F16-SERIA | F16 | PB-20.1 | 1987/10->1994/12 |
VOLVO | F16-SERIA | F16 | PB-20.1 | 1987/10->1994/12 |
VOLVO | F16-SERIA | F16 | PB-20.1 | 1991/8->1994/12 |
VOLVO | F16-SERIA | F16 | PB-20.1 | 1987/10->1994/12 |
VOLVO | FE-SERIA | FE715 | PB-20.1 | 1986/7-> |
VOLVO | FE-SERIA | FE716 | PB-20.1 | 1986/7-> |
VOLVO | FH-SERIA | FH 400 | PB-20.1 | 2005/9-> |
VOLVO | FH-SERIA | FH 440 | PB-20.1 | 2005/9-> |
VOLVO | FH-SERIA | FH 480 | PB-20.1 | 2005/9-> |
VOLVO | FH-SERIA | FH 520 | PB-20.1 | 2005/9-> |
VOLVO | FH12-SERIA | FH12 | PB-20.1 | 2001/11-> |
VOLVO | FH12-SERIA | FH12 (340/380/420/480) | PB-20.1 | 1993/8->2002/3 |
VOLVO | FH12-SERIA | FH12-420 | PB-20.1 | 1993/8->1994/12 |
VOLVO | FH12-SERIA | FH12-420 | PB-20.1 | 1993/8->1994/12 |
VOLVO | FH16-SERIA | FH16 | PB-20.1 | 2003/6-> |
VOLVO | FH16-SERIA | FH16 | PB-20.1 | 1993/8->2003/12 |
VOLVO | FH16-SERIA | FH16 | PB-20.1 | 1987/10->1994/12 |
VOLVO | FH16-SERIA | FH16 | PB-20.1 | 1991/8->1994/12 |
VOLVO | FL 6-SERIA | FL608 | PB-20.1 | 1995/12->2000/9 |
VOLVO | FL 6-SERIA | FL612 | PB-20.1 | 1995/12-> |
VOLVO | FL 6-SERIA | FL614 | PB-20.1 | 1995/12-> |
VOLVO | FL 6-SERIA | FL615 | PB-20.1 | 1995/12-> |
VOLVO | FL 6-SERIA | FL618 | PB-20.1 | 1995/12-> |
VOLVO | FL 7-SERIA | FL7 | PB-20.1 | 1985/9->1994/10 |
VOLVO | FL 7-SERIA | FL7 | PB-20.1 | 1991/11->1999/12 |
VOLVO | FL 7-SERIA | FL7 | PB-20.1 | 1993/10->1999/12 |
VOLVO | FL10-SERIA | FL10 | PB-20.1 | 1985/9->1996/5 |
VOLVO | FL10-SERIA | FL10 | PB-20.1 | 1995/2->1998/12 |
VOLVO | FL12-SERIA | FL12 | PB-20.1 | 1985/9->1998/10 |
VOLVO | FM -SERIA | FM 300 | PB-20.1 | 2005/9-> |
VOLVO | FM -SERIA | FM 340 | PB-20.1 | 2005/9-> |
VOLVO | FM -SERIA | FM 380 | PB-20.1 | 2005/9-> |
VOLVO | FM -SERIA | FM 400 | PB-20.1 | 2005/9-> |
VOLVO | FM -SERIA | FM 440 | PB-20.1 | 2005/9-> |
VOLVO | FM -SERIA | FM 480 | PB-20.1 | 2005/9-> |
VOLVO | FM 7-SERIA | FM 7-230 | PB-20.1 | 1999/1->2002/2 |
VOLVO | FM 7-SERIA | FM 7-250 | PB-20.1 | 1998/8-> |
VOLVO | FM 7-SERIA | FM 7-260 | PB-20.1 | 1999/1->2002/2 |
VOLVO | FM 7-SERIA | FM 7-290 | PB-20.1 | 1998/8-> |
VOLVO | FM 9-SERIA | FM 9-260 | PB-20.1 | 2001/11-> |
VOLVO | FM 9-SERIA | FM 9-300 | PB-20.1 | 2001/11-> |
VOLVO | FM 9-SERIA | FM 9-340 | PB-20.1 | 2001/11-> |
VOLVO | FM 9-SERIA | FM 9-380 | PB-20.1 | 2001/11-> |
VOLVO | FM10-SERIA | FM10-320 | PB-20.1 | 1998/8-> |
VOLVO | FM10-SERIA | FM10-360 | PB-20.1 | 1998/8-> |
VOLVO | FM12-SERIA | FM12-340 | PB-20.1 | 2001/11-> |
VOLVO | FM12-SERIA | FM12-340 | PB-20.1 | 1998/8->2001/2 |
VOLVO | FM12-SERIA | FM12-380 | PB-20.1 | 1998/8->2001/2 |
VOLVO | FM12-SERIA | FM12-380 | PB-20.1 | 2001/11-> |
VOLVO | FM12-SERIA | FM12-420 | PB-20.1 | 1998/8->2001/2 |
VOLVO | FM12-SERIA | FM12-420 | PB-20.1 | 2001/11-> |
VOLVO | FM12-SERIA | FM12-420 | PB-20.1 | 2003/5-> |
VOLVO | FS-SERIA | FS10 | PB-20.1 | 1987/1->1989/1 |
VOLVO | FS-SERIA | FS7 | PB-20.1 | 1986/7-> |
VOLVO | FS-SERIA | FS7 | PB-20.1 | 1991/11->1994/10 |
VOLVO | NL-SERIA | NL10-320 | PB-20.1 | 1996/1-> |
VOLVO | VN-SERIA | VN 630 | PB-20.1 | 2002/8-> |
VOLVO | VN-SERIA | VN 670 | PB-20.1 | 2002/8-> |
VOLVO | VN-SERIA | VN 780 | PB-20.1 | 2002/8-> |
Towar | |
23 (23%) | |
SZT | |
FILTR OLEJU | |
- Volvo
- Renault
- Ford